Today Visitor 302
LampModify Date : 2020-07-28 14:16:52
mercury lamp
Characteristics
The most commonly used lamp is the one that emits abundant ultraviolet light at 365nm wavelength.
It can be customized from 50W to 200W/cm.
Used mainly in coating, drying, curing, and printing processes of less than 15 mm.
Power Loading | Cat . No. | Lamp | Nominal Arc | Overall | Operating | Operating |
80W/CM | SJ 600 | 600 | 75 | 175 | 130 | 5 |
SJ 1000 | 1000 | 110 | 230 | 130 | 8.3 | |
SJ 2000 | 2000 | 250 | 370 | 330 | 7.2 | |
SJ 3200 | 3200 | 400 | 520 | 520 | 7.2 | |
SJ 4000 | 4000 | 500 | 620 | 650 | 7.2 | |
SJ 5600 | 5600 | 700 | 820 | 950 | 7.2 | |
SJ 6400 | 6400 | 800 | 920 | 1050 | 7.2 | |
SJ 8000 | 8000 | 1000 | 1120 | 1320 | 7.2 | |
SJ 8800 | 8800 | 1100 | 1220 | 1450 | 7.2 | |
SJ 10.0K | 10.0K | 1250 | 1370 | 1650 | 7.2 | |
SJ 11.2K | 11.2K | 1400 | 1600 | 1830 | 7.2 | |
SJ 12.8K | 12.8K | 1600 | 1800 | 2100 | 7.2 | |
SJ 16.0K | 16.0K | 2000 | 2200 | 2600 | 7.2 | |
120W/CM | SJ 3000 | 3000 | 250 | 370 | 340 | 10.4 |
SJ 6000 | 6000 | 500 | 620 | 680 | 10.4 | |
SJ 8400 | 8400 | 700 | 820 | 950 | 10.4 | |
SJ 9600 | 9600 | 800 | 920 | 1100 | 10.4 | |
SJ 13.2K | 13.2K | 1100 | 1220 | 1500 | 10.4 | |
SJ 16.8K | 16.8K | 1400 | 1600 | 1900 | 10.4 | |
SJ 19.2K | 19.2K | 1600 | 1800 | 2170 |
metal lamp
Characteristics
As a lamp that radiates continuous ultraviolet light at the center of 365nm in the range of wavelengths 265 to 420nm.
It can be custom-made from 50W to 200W/cm, and it has excellent radiation efficiency compared to mercuryuv lamp.
Mainly used in thick coating, drying, curing, and colored printing process.
DIMENSION
Power Loading | Cat . No. | Lamp | Nominal Arc | Overall | Operating | Operating |
80W/CM | SJ 2000 | 2000 | 250 | 370 | 300 | 7.5 |
SJ 3200 | 3200 | 400 | 520 | 480 | 7.5 | |
SJ 4000 | 4000 | 500 | 620 | 600 | 7.5 | |
SJ 5600 | 5600 | 700 | 820 | 840 | 7.5 | |
SJ 6400 | 6400 | 800 | 920 | 960 | 7.5 | |
SJ 8000 | 8000 | 1000 | 1120 | 1200 | 7.5 | |
SJ 10.0K | 10.0K | 1250 | 1370 | 1500 | 7.5 | |
SJ 11.2K | 11.2K | 1400 | 1600 | 1680 | 7.5 | |
120W/CM | SJ 1500 | 1500 | 125 | 245 | 190 | 9.3 |
SJ 3000 | 3000 | 250 | 370 | 380 | 9.3 | |
SJ 6000 | 6000 | 500 | 620 | 760 | 9.3 | |
SJ 8400 | 8400 | 700 | 800 | 1070 | 9.3 | |
SJ 9000 | 9000 | 750 | 870 | 1150 | 9.3 | |
SJ 9600 | 9600 | 800 | 920 | 1220 | 9.3 | |
SJ 12.0K | 12.0K | 1000 | 1120 | 1500 | 9.3 | |
SJ 13.2K | 13.2K | 1100 | 1220 | 1680 | 9.3 | |
SJ 15.0K | 15.0K | 1250 | 1370 | 1900 | 9.3 | |
SJ 16.8K | 16.8K | 1400 | 1600 | 2140 | 9.3 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.