surface printing inkModify Date : 2020-07-24 10:43:17
surface printing ink
PRODUCTS | Treated PE Printing Ink | Untreated PP Printing ink | SB-PEP Multi ink(PE/PP) | |
Substrates | PE (Corona Treated) | PP | PE/PP | |
Usage | Surface Printing | Surface Printing | Surface Printing | |
Features | Excellent Gloss and Surface hardness | Excellent Oil Resistance (Oil Proof) and Heat Resistance Minor Adhesion | Applicable for Treated and Non-Treated film Minor Adhesion | |
Diluent | MEK : EA : TOL = 4 : 4 : 2 | IPA : EA = 7 : 3 | TOL : EA = 6 : 4 | |
Solid Content | White : 45 ~ 50 % Colored : 30 ~ 35 % | White : 42 ~ 45 % Colored : 27 ~ 30 % | White : 45 ~ 50 % Colored : 30 ~ 35 % |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.