일일 방문자수501
3M™ 프리미엄 폴리우레탄 폼 테이프최종 수정 일자 : 2020-10-14 13:42:48
제품 | 색 | 접착제 | 대략적인 두께(mm) | 롤 사이즈 | 밀도 파운드/cu ft (kg/cu m) | 인장 강도(psi(kPa) | 인장 신장 % 분. | 눈물 강도 분 플리 (kN/m) | 압축 편향 @23°C, psi(kPa) | 온도 공차 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단기 | 장기 | ||||||||||
중간 밀도 시리즈 | |||||||||||
12026 | 블랙 | * 또는 없이** | 1/16 (1.6) | 54" x 300피트 | 15 (239) | 50 (345) | 90 | 4.0 (0.7) | 305-65 (24-45) | 250°F (121°C) | 150°F (66°C) |
12032 | 블랙 | 3/32 (2.4) | 54" x 225ft | ||||||||
12028 | 블랙 | 1/8 (3.2) | 54" x 160피트 | ||||||||
12036 | 블랙 | 3/16 (4.8) | 54" x 100피트 | ||||||||
12034 | 블랙 | 1/4 (6.4) | 54" x 80피트 | ||||||||
12038 | 블랙 | 3/8 (9.5) | 54" x 60피트 | ||||||||
12030 | 블랙 | 1/2 (12.7) | 54" x 40피트 | ||||||||
고밀도 시리즈 | |||||||||||
12046 | 블랙 | * 또는 없이** | 1/16 (1.6) | 54" x 300피트 | 20 (320) | 75 (517) | 100 | 7.0 (1.2) | 8-12 (55-83) | 250°F (121°C) | 150°F (66°C) |
12062 | 블랙 | 3/32 (2.4) | 54" x 225ft | ||||||||
12048 | 블랙 | 1/8 (3.2) | 54" x 160피트 | ||||||||
12056 | 블랙 | 3/16 (4.8) | 54" x 100피트 | ||||||||
12054 | 블랙 | 1/4 (6.4) | 54" x 80피트 | ||||||||
12049 | 블랙 | 3/8 (9.5) | 54" x 60피트 | ||||||||
12050 | 블랙 | 1/2 (12.7) | 54" x 40피트 |
*접착제 선택
** 비 접착제 폼은 UL 94HBF, 파일 E61941 인식 구성 요소입니다.
제품 | 접착제 가족 | 접착 두께 (밀) | 캐리어 | 라이너 | 라이너 두께(밀) |
---|---|---|---|---|---|
6035PC | 300MP | 5.0 | 없음 | 58# PCK | 4.2 |
9772WL | 300MP | 2.0 | 없음 | 96# PCK | 7.0 |
9775WL | 300MP | 5.0 | 없음 | 96# PCK | 7.0 |
9832 | 300MP | 4.8 | 애완 동물 | 58# PCK | 4.2 |
97053 | 특별 | 3.0 | 면직물 | 50# DK | 3.2 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.