수위조절기최종 수정 일자 : 2020-08-25 10:15:10

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WRP (조달용) |
| Description | 수위관측망 , 저수지 수위관측 , 250×160×350mm |

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WGP (조달용) |
| Description | 수위관측망 , 온도 , 수위 , 전도도 측정 |

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WPP (조달용) |
| Description | 수위관측망 (저수로 수위관측) , 250×160×350mm |

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WF3 (조달용) |
| Description | 관정 , 옥내물탱크 , 마을관리자 , 통합관리 |

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WF2 (조달용) |
| Description | 관정 , 옥내물탱크 (관정 , 물탱크 옥외) 11.3KW , 250×160×350mm |

| Product | 수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WF1 (조달용) |
| Description | 관정 , 옥내물탱크(관정 , 물탱크 옥외) 7.5KW |

| Product | 무선수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WP2 (조달용) |
| Description | 관정 , 옥내물탱크 , 압력식(7.5KW) , 140×50×180mm |

| Product | 무선수위조절기 (조달용) |
|---|---|
| Model | BR-WP1 (조달용) |
| Description | 관정 , 옥내물탱크 , 압력식(3.75KW) , 140×50×180mm |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.