일일 방문자수1599
날염용 호료, 조제최종 수정 일자 : 2020-08-14 10:54:45
● 신제품
제품명 | 특성 | 특징 및 용도 |
---|---|---|
HANTEX U-Free N | - 요소대체품 - 미황색 페이스트 - 이온성: 음이온 - pH: 중성 - Bulk Viscosiyt, CPS: 10,000 | - 요소를 사용하지 않고 작업할 수 있는 호료입니다. - 면, 레이욘의 본염용 호료입니다. - 탈호성이 우수하다. - 침투, 균염성이 매우 우수합니다. - 면 니트의 표면 염착 균염성이 우수합니다. - 벤토나이트(일명 돌가루) 호료를 대체합니다. |
HANTEX ATH-8940 ***** | - 미황색 분말 - 이온성: 음이온 - 원호농도: 8.0% - 원호점도,CPS: 47,500 ± 2,500 - Carboxy Methyl Tamarind, Carboxy Methyl Strach combi | - 폴리에스테르 본염용 호료 특히 치폰 호료로 추천 - 강연사물 작업에 용이 합니다. - 로타리 작업성 우수합니다. - 강연사 직물의 불균염 불량을 방지합니다. - 침투성 및 균염성이 우수합니다. - HANTEX ATH-800보다 칼라일드가 우수하다. - HANTEX ATH-800보다 균염성이 우수하다. |
●날염용 호료
제품명 | 특성 | 용도 및 특징 |
---|---|---|
HANTEX U-Free N | - 요소대체품 - 합성호료, 알긴산소다 복합품 - 미황색 페이스트 - 이온성: 음이온 - pH: 중성 - 원호농도: 9.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 - Bulk Viscosiyt, CPS: 10,000 | - 요소를 사용하지 않고 작업할 수 있는 호료 - 반응성 염료를 사용하는 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋다. - 칼라일드가 알긴산보다 매우 좋습니다. - 균염성이 알긴산소다 보다 졸습니다. - 니트의 표면 염착 균염성이 우수합니다. - 벤토나이트 호료를 완전히 대체할 수 있습니다. |
HANTEX ATH-8940 | - 미황색의 180 mesh 분말 - 이온성:음이온 - 원호농도: 9.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 - 주성분: CMT | - 치폰 호료 - 강연사물 작업에 용이 - 로타리 작업성 우수 - 강연사 직물의 불균염 불량을 줄일수 있습니다. - 침투성 및 균염성이 우수합니다. - HANTEX ATH-800보다 칼라일드가 우수하다. - HANTEX ATH-800보다 균염성이 우수하다. |
HANTEX ATH-800 | - 미황색의 180 mesh 분말 - CM Tamarind - 이온성:음이온 - 원호농도: 8.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 폴리 본염용 호료 - 타마린드 호료 - 경제성 우수 - 균염성 우수 - 탈호성 우수 |
HANTEX MV-300 | - 미황색의 40mesh 분말 - 중점도 알긴산소다(Sodium alginate) - 음이온 - pH: 6.5 - 원호농도: 4.5% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | -면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다. |
HANTEX MV-400 | - 미백색의 200 mesh 분말 - 고점도 알긴산소(Sodium alginate)다와 합성호료 복합품 - 음이온 - pH: 7.5 ± 0.5 - 원호농도: 4.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다. |
HANTEX MV-D | - 미황색의 40 mesh 분말 - 중점도 알긴산소다(Sodium alginate) - 음이온 - pH: 6.5 - 원호농도: 4.5% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다." - 원단의 변화에 대한 적응성을 향상시킨 제품입니다. |
●배합 조제
제품명 | 특성 | 용도 및 특징 |
---|---|---|
HANTEX U-Free N | - 요소대체품 - 합성호료, 알긴산소다 복합품 - 미황색 페이스트 - 이온성: 음이온 - pH: 중성 - 원호농도: 9.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 - Bulk Viscosiyt, CPS: 10,000 | - 요소를 사용하지 않고 작업할 수 있는 호료 - 반응성 염료를 사용하는 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋다. - 칼라일드가 알긴산보다 매우 좋습니다. - 균염성이 알긴산소다 보다 졸습니다. - 니트의 표면 염착 균염성이 우수합니다. - 벤토나이트 호료를 완전히 대체할 수 있습니다. |
HANTEX ATH-8940 | - 미황색의 180 mesh 분말 - 이온성:음이온 - 원호농도: 9.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 - 주성분: CMT | - 치폰 호료 - 강연사물 작업에 용이 - 로타리 작업성 우수 - 강연사 직물의 불균염 불량을 줄일수 있습니다. - 침투성 및 균염성이 우수합니다. - HANTEX ATH-800보다 칼라일드가 우수하다. - HANTEX ATH-800보다 균염성이 우수하다. |
HANTEX ATH-800 | - 미황색의 180 mesh 분말 - CM Tamarind - 이온성:음이온 - 원호농도: 8.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 폴리 본염용 호료 - 타마린드 호료 - 경제성 우수 - 균염성 우수 - 탈호성 우수 |
HANTEX MV-300 | - 미황색의 40mesh 분말 - 중점도 알긴산소다(Sodium alginate) - 음이온 - pH: 6.5 - 원호농도: 4.5% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | -면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다. |
HANTEX MV-400 | - 미백색의 200 mesh 분말 - 고점도 알긴산소(Sodium alginate)다와 합성호료 복합품 - 음이온 - pH: 7.5 ± 0.5 - 원호농도: 4.0% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다. |
HANTEX MV-D | - 미황색의 40 mesh 분말 - 중점도 알긴산소다(Sodium alginate) - 음이온 - pH: 6.5 - 원호농도: 4.5% - 원호점도: 47,500 ± 2,500 | - 면, 레이욘의 본염용 호료 - 탈호성이 우수하다. - 유동성이 우수하여 균염성이 매우 좋습니다." - 원단의 변화에 대한 적응성을 향상시킨 제품입니다. |
● 염화성 발염제
제품명 | 특성 | 용도 및 특징 |
---|---|---|
DUOPRINT HS-5162C | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - 폴리에스테르 섬유의 염화석 발염제 - 형광이 첨가된 제품 - 안정적인 착색발염 |
DUOPRINT HS-5162 | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - 폴리에스테르 섬유의 염화석 발염제 - 안정적인 착색발염 |
DUOPRINT HS-462 | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - 폴리에스테르 섬유의 염화석 발염제 - 형광이 첨가되지 않은 제품 - Acetate 혼방 섬유의 취화를 방지할 수 있는 제품 - 안정적인 착색발염 |
DUOPRINT F-AT | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - Acetate 섬유의 염화석 발염제 - Acetate 혼방 섬유의 취화를 방지할 수 있는 제품 - 안정적인 착색발염 |
DUOPRINT F-926FW | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - 폴리에스테르 섬유의 염화석 발염제 - 백색 발염용 - 고농도 제품으로 백발성이 우수하다. |
DUOPRINT F-HX | 주성분:염화제일석 이온성:음이온 pH: 강산 | - 폴리에스테르 섬유의 염화석 발염제 - 백색 발염용 - 고농도 제품으로 백발성이 우수하다. |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.