일일 방문자수2028
봉강최종 수정 일자 : 2020-08-12 11:35:31
표면 구분 | 규격 | 공차 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
Cold Drawn Bar | CD Bar | 3 ≤ D < 25 | h9 | 원본 판매 |
Peeled Bar | ST Bar | 25 ≤ D ≤ 100 | h11 | 절단 판매 가능 |
RT Bar | 100 < D ≤ 500 | DIN1013 |
강종 | 강종 | 중량 계산(kg/m) |
---|---|---|
303, 303F, 304, 304L | 7.93 | D x D x 0.7854 x 강종 ÷ 1000 |
316, 316L, 630 | 7.98 | |
410 / 420J2 | 7.75 |
등급규격 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ≤ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.006 | -0.010 | -0.014 | -0.025 | -0.040 | -0.060 | -0.100 | -0.140 | |
3 < D ≤ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.008 | -0.012 | -0.018 | -0.030 | -0.048 | -0.075 | -0.120 | -0.180 | |
6 < D ≤ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.009 | -0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.090 | -0.150 | -0.220 | |
10 < D ≤ 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.011 | -0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.070 | -0.110 | -0.180 | -0.270 | |
18 < D ≤ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.013 | -0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.130 | -0.210 | -0.330 | |
30 < D ≤ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.016 | -0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.100 | -0.160 | -0.250 | -0.390 | |
50 < D ≤ 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.019 | -0.030 | -0.046 | -0.074 | -0.120 | -0.190 | -0.300 | -0.460 | |
80 < D ≤ 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.022 | -0.035 | -0.054 | -0.087 | -0.140 | -0.220 | -0.350 | -0.540 | |
120 < D ≤ 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.025 | -0.040 | -0.063 | -0.100 | -0.160 | -0.250 | -0.400 | -0.630 | |
180 < D ≤ 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.029 | -0.046 | -0.072 | -0.115 | -0.185 | -0.290 | -0.460 | -0.720 | |
250 < D ≤ 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.032 | -0.052 | -0.081 | -0.130 | -0.210 | -0.320 | -0.520 | -0.810 | |
315 < D ≤ 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.036 | -0.057 | -0.089 | -0.140 | -0.230 | -0.360 | -0.570 | -0.890 | |
400 < D ≤ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-0.040 | -0.063 | -0.097 | -0.155 | -0.250 | -0.400 | -0.630 | -0.970 |
분류 | 강종 | 주요 성분 | 특성 |
---|---|---|---|
마르텐 사이트계 Martensite | 403 | 13Cr - 저 Si | 강도와 내열성이 우수한 강종. 터빈 날개, 압축기 부품, 밸브류 등에 쓰임 |
410 | 13Cr | 내식성과 가공성이 양호한 강종. 기계 부품, 펌프 샤프트 등에 쓰임 | |
416 | 13Cr – 0.1C – 고 S | 절삭성이 스테인리스강 중에서 가장 우수한 강종. 스크류, 볼트/너트, 자동 선반 샤프트 등에 쓰임 | |
420J2 | 13Cr – 0.3C | 420J1보다 담금질 후의 경도가 높고 자성이 있음. 칼, 노즐, 밸브 등에 쓰임 | |
431 | 16Cr – 2Ni | Ni을 포함하는 Cr강, 열처리에서 높은 기계적 성질을 가짐. 410, 430보다 내식성 우수함 | |
440C | 18Cr – 1C | 모든 스테인리스강 및 내열강 중 최고 경도를 가짐. 노즐, 베어링 등에 쓰임 | |
페라이트계 Ferrite | 430 | 18Cr | 내식성이 뛰어난 범용 강종. 건축 내장용, 석유 버너 부품, 가전부품 등에 쓰임 |
430F | 18Cr – 고 S | 430에 절삭성을 향상시킨 강종. 자동선반용, 볼트 및 너트류 등에 쓰임 | |
오스테나이트계 Austenite | 201 | 17Cr – 4.5Ni - 6Mn - N | Ni 함유량이 적은 301의 대체 강종. 풀림(Annealing) 상태에서 301강보다 강도가 강하나 연성이 부족함 |
303 | 18Cr - 8Ni – 고 S | S 함유량이 많아, 기계 가공이나 표면 연마가 중요한 부분에서 선호되는 강종 | |
304 | 18Cr - 8Ni | 가장 널리 사용되는 강종으로 Cr강보다 뛰어난 내식성, 내열성, 저온 강도를 가지며, 기계적 성질도 양호함. 자동차 부품, 건축자재, 화학공업, 의료기구, 낙농산업설비, 선박용부품, 저온기기 등에 쓰임 | |
304L | 18Cr - 9Ni – 저 C | 304보다 탄소함유량이 적으며, 용접부 또는 입계부식에 대한 저항성이 뛰어남. 일반적으로 400℃ 이하에서 사용됨. 화학공업, 석탄·석유 공업, 약품저장탱크 등의 열처리가 곤란한 부품 및 건축물에 쓰임 | |
304J3 | 17Cr - 8Ni – 2Cu | 304에 Cu를 첨가하여 냉간 가공성과 비자성을 개선한 강종. 냉간 가공용 볼트 및 너트 등에 쓰임 | |
310S | 25Cr - 20Ni | 높은 Cr과 Ni 함유량을 가진 강종으로, 내식성 및 내산화성이 우수하며, 내열강 용도로 사용됨. 화학 공업 장치 등에 쓰임 | |
316 | 18Cr - 12Ni – 2.5Mo | Ni과 Mo 함유량을 늘려 내식성 내공식성이 우수하고, 고온에서 크리프 강도가 뛰어남. 가공경화성이 크지만 자성은 없음 | |
316L | 18Cr - 12Ni – 2.5Mo – 저 C | 316보다 탄소함유량이 적은 강종, 316의 특성과 비슷하지만, 용접 혹은 응력제거 열처리 후 입계부식 저항성이 뛰어남 | |
316Ti | 18Cr - 12Ni – 2.5Mo – Ti | Ti를 첨가하여 입계부식에 저항이 큼 | |
316F | 18Cr - 12Ni – 2.5Mo – S | 316에 S를 추가한 강종으로 기계적 성질이 개선됨 | |
317 | 18Cr - 12Ni – 3.5Mo | 316보다 Mo함량이 높아 공식과 틈부식에 대한 저항성이 우수함. 밸브류 등에 쓰임 | |
321 | 18Cr - 9Ni - Ti | Ti를 첨가하여 입계부식에 저항이 크고, 고온(430℃-900℃) 환경 사용에 적합함 | |
347 | 18Cr - 9Ni –Nb | Nb를 함유해 용접 혹은 응력 제거 열처리 후의 입계부식 저항성이 크며, 내열성도 좋아 고온(430℃-900℃) 환경 사용에 적합함 | |
XM7 | 18Cr - 9Ni – 3.5Cu | 304에 Cu를 첨가하여 냉간 가공성을 개선한 강종. 볼트 등에 쓰임 | |
석출경화계 Precipitation Hardening | 630 | 17Cr - 4Ni – 4Cu – Nb | Cu 첨가로 석출경화성을 갖는 강종으로, 샤프트류, 터빈 부품, 밸브류 등에 쓰임 |
631 | 17Cr - 7Ni – 1Al | Al 첨가로 석출경화성을 갖는 강종으로, 스프링, 워셔, 계기 부품 등에 쓰임 | |
이상계 Duplex | 329J1 | 25Cr – 4.5Ni - 2Mo | 내산성 및 내공식성이 뛰어나고 강도가 좋음 |
329J3L | 25Cr - 5Ni - 3Mo – N – 저 C | 황화수소, 탄산가스, 염화물 등을 포함하는 환경에 저항성이 있음. 유정관, 케미컬 탱커용 자재, 각종 화학 장치용 등에 쓰임. | |
329J4L | 25Cr - 6Ni - 3Mo – N – 저 C | 해수 및 고온 염화물 환경에서 뛰어난 내공식성, 내응력부식균일성이 있음 해수 열 교환기 등에 쓰임 |
규격 (mm) A = B | 길이 (m) | Kg/m | |
---|---|---|---|
304/316L | 304 | 316L | |
4 | 4 | 0.13 | 0.13 |
5 | 4 | 0.20 | 0.20 |
6 | 4 | 0.29 | 0.29 |
8 | 4 | 0.51 | 0.51 |
10 | 4 | 0.79 | 0.80 |
12 | 4 | 1.14 | 1.15 |
14 | 6 | 1.55 | 1.56 |
15 | 6 | 1.78 | 1.80 |
16 | 6 | 2.03 | 2.04 |
19 | 6 | 2.86 | 2.88 |
20 | 6 | 3.17 | 3.19 |
22 | 6 | 3.84 | 3.86 |
25 | 6 | 4.96 | 4.99 |
25.4 | 6 | 5.12 | 5.15 |
30 | 6 | 7.14 | 7.18 |
32 | 6 | 8.12 | 8.17 |
35 | 6 | 9.71 | 9.78 |
38 | 6 | 11.45 | 11.52 |
40 | 6 | 12.69 | 12.77 |
45 | 6 | 16.06 | 16.16 |
50 | 6 | 19.83 | 19.95 |
55 | 6 | 23.99 | 24.14 |
60 | 6 | 28.55 | 28.73 |
65 | 6 | 33.50 | 33.72 |
70 | 6 | 38.86 | 39.10 |
75 | 6 | 44.61 | 44.89 |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
등급규격 | h11 |
---|---|
3.01 – 6.00 | 0 |
-0.075 | |
6.01 – 10.00 | 0 |
-0.090 | |
10.01 – 18.00 | 0 |
-0.110 | |
18.00 – 30.00 | 0 |
-0.130 | |
30 – 50 | 0 |
-0.160 | |
50 - 80 | 0 |
-0.190 |
규격 (mm) D | 길이 (m) | Kg/m | |||
---|---|---|---|---|---|
303 | 304 | 316L | 303/304 | 316L | |
5 | 2.5 | 4 | 4 | 0.17 | 0.17 |
6 | 2.5 | 4 | 4 | 0.25 | 0.25 |
7 | 2.5 | 4 | 4 | 0.34 | 0.34 |
8 | 2.5 | 4 | 4 | 0.44 | 0.44 |
10 | 2.5 | 4 | 4 | 0.69 | 0.69 |
11 | 2.5 | 4 | 4 | 0.83 | 0.84 |
12 | 2.5 | 4 | 4 | 0.99 | 1.00 |
12.7 | 2.5 | 4 | 4 | 1.11 | 1.11 |
13 | 2.5 | 4 | 4 | 1.16 | 1.17 |
14 | 2.5 | 4 | 4 | 1.35 | 1.35 |
17 | 2.5 | 4 | 4 | 1.99 | 2.00 |
19 | 2.5 | 4 | 4 | 2.48 | 2.49 |
22 | 2.5 | 4 | 4 | 3.33 | 3.34 |
24 | 2.5 | 4 | 4 | 3.96 | 3.98 |
25.4 | 2.5 | 4 | 4 | 4.43 | 4.46 |
27 | 2.5 | 4 | 4 | 5.01 | 5.04 |
30 | 2.5 | 6 | 6 | 6.18 | 6.22 |
32 | 6 | 6 | 6 | 7.03 | 7.08 |
36 | 6 | 6 | 6 | 8.90 | 8.96 |
38 | 6 | 6 | 6 | 9.92 | 9.98 |
41 | 6 | 6 | 6 | 11.55 | 11.62 |
46 | 6 | 6 | 6 | 14.54 | 14.62 |
50 | 6 | 6 | 6 | 17.18 | 17.28 |
50.8 | 6 | 6 | 6 | 17.73 | 17.83 |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
등급규격 | h11 |
---|---|
5 – 6 | 0 |
-0.075 | |
7 – 10 | 0 |
-0.090 | |
11 – 17 | 0 |
-0.110 | |
19 - 30 | 0 |
-0.130 | |
32 – 50 | 0 |
-0.160 | |
50.8 - | 0 |
-0.190 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.