일일 방문자수2033
형강최종 수정 일자 : 2020-08-12 11:30:36
◆앵글
-도면
-규격
*비규격 및길이 맞춤 생산 가능
* 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
-허용공차
-관련허용 공차
-ASTM A484 / 484M 허용 공차
-기타 허용 공차
규격 (mm) H x B x t | 304 | 316L | 주문생산 | ||
---|---|---|---|---|---|
표준 길이 : 6m | 표준 길이 : 6m | ||||
kg/m | 원산지 | Kg/m | 원산지 | ||
일본산 | 일본산 | ||||
80 x 40 x 5 | 5.96 | ● | 6.00 | ● | |
100 x 50 x 5 | 7.62 | ● | 7.67 | ● | |
100 x 50 x 6 | 8.98 | ● | 9.04 | ● | |
130 x 65 x 6 | 11.90 | ● | 11.98 | ● | |
150 x 75 x 6 | 13.80 | ● | 13.89 | ● | |
150 x 75 x 9 | 20.20 | ● | 20.33 | ● | |
200 x 100 x 10 | 30.20 | ● | 30.39 | ● | |
기타 규격 | - | - | - | - | ● |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
폭 (mm) | 두께 (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 공차 | B | 공차 | 5 | 6 | 9 | 10 |
80 | ±2.0 | 40 | ±1.5 | ±0.6 | |||
100 | ±2.0 | 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
130 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.6 | |||
150 | ±2.0 | 75 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
200 | ±4.0 | 100 | ±3.0 | ±0.6 |
직각도 | 90° ± 2° |
---|---|
직진도 | 3mm / meter 초과하지 않음 |
길이 | + 50 mm, - 0 mm |
규격 (mm) H x B x t1 / t2 | Type | 304 | 주문생산 | ||
---|---|---|---|---|---|
표준 길이 : 6m | |||||
kg/m | 원산지 | ||||
일본산 | |||||
100 x 100 | 6 / 8 | Welded | 17.1 | ● | |
125 x 125 | 7 / 9 | 23.7 | ● | ||
150 x 150 | 7 / 10 | 31.4 | ● | ||
200 x 100 | 6 / 8 | 21.1 | ● | ||
200 x 200 | 8 / 12 | 50.4 | ● | ||
250 x 250 | 9 / 14 | 72.5 | ● | ||
기타 규격 | - | - | ● |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
높이 (H) | 300 mm 이하 : ± 2.0 mm |
---|---|
300 mm 초과 : ± 3.0 mm | |
폭 (B) | ± 2.0 mm |
직각도 | 변 (B) x 1.2% 이하 단, 최소치는 2.0mm |
중심의 치우침 | ± 2.0 mm |
직진도 | 길이의 0.20% 이하 |
길이 | + 50 mm, - 0 mm |
규격 (mm) t x W | 304 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
길이(m) | kg/m | 슬리팅 | 압연 | H/L | ||
3 | 15 | 4 | 0.36 | ● | ● | |
20 | 4 | 0.48 | ● | ● | ||
25 | 4 | 0.59 | ● | ● | ||
30 | 4 | 0.71 | ● | ● | ||
40 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
50 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
100 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
4 | 15 | 4 | 0.48 | ● | ● | |
20 | 4 | 0.63 | ● | ● | ||
25 | 4 | 0.79 | ● | ● | ||
30 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
40 | 4 | 1.27 | ● | ● | ||
50 | 4 | 1.59 | ● | ● | ||
100 | 4 | 3.17 | ● | ● | ||
5 | 15 | 4 | 0.59 | ● | ● | |
20 | 4 | 0.79 | ● | ● | ||
25 | 4 | 0.99 | ● | ● | ||
30 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
40 | 4 | 1.59 | ● | ● | ||
50 | 4 | 1.98 | ● | ● | ||
60 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
100 | 4 | 3.97 | ● | ● | ||
6 | 15 | 4 | 0.71 | ● | ● | |
20 | 4 | 0.95 | ● | ● | ||
25 | 4 | 1.19 | ● | ● | ||
30 | 4 | 1.43 | ● | ● | ||
40 | 4 | 1.90 | ● | ● | ||
50 | 4 | 2.38 | ● | ● | ||
60 | 4 | 2.85 | ● | ● | ||
65 | 4 | 3.09 | ● | ● | ||
75 | 4 | 3.57 | ● | ● | ||
100 | 4 | 4.76 | ● | ● | ||
8 | 20 | 6 | 1.27 | ● | ● | ● |
25 | 6 | 1.59 | ● | ● | ● | |
30 | 6 | 1.90 | ● | ● | ● | |
40 | 6 | 2.54 | ● | ● | ● | |
50 | 6 | 3.17 | ● | ● | ● | |
60 | 6 | 3.81 | ● | ● | ● | |
65 | 6 | 4.12 | ● | ● | ● | |
70 | 6 | 4.44 | ● | ● | ● | |
75 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
80 | 6 | 5.08 | ● | ● | ● | |
100 | 6 | 6.34 | ● | ● | ● | |
9 | 25 | 6 | 1.78 | ● | ● | ● |
30 | 6 | 2.14 | ● | ● | ● | |
40 | 6 | 2.85 | ● | ● | ● | |
50 | 6 | 3.57 | ● | ● | ● | |
60 | 6 | 4.28 | ● | ● | ● | |
65 | 6 | 4.64 | ● | ● | ● | |
70 | 6 | 5.00 | ● | ● | ● | |
75 | 6 | 5.35 | ● | ● | ● | |
80 | 6 | 5.71 | ● | ● | ● | |
100 | 6 | 7.14 | ● | ● | ● | |
10 | 20 | 6 | 1.59 | ● | ● | ● |
25 | 6 | 1.98 | ● | ● | ● | |
30 | 6 | 2.38 | ● | ● | ● | |
40 | 6 | 3.17 | ● | ● | ● | |
50 | 6 | 3.97 | ● | ● | ● | |
60 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
65 | 6 | 5.15 | ● | ● | ● | |
70 | 6 | 5.55 | ● | ● | ● | |
75 | 6 | 5.95 | ● | ● | ● | |
80 | 6 | 6.34 | ● | ● | ● | |
100 | 6 | 7.93 | ● | ● | ● | |
12 | 25 | 6 | 2.38 | ● | ● | ● |
30 | 6 | 2.85 | ● | ● | ● | |
40 | 6 | 3.81 | ● | ● | ● | |
50 | 6 | 4.76 | ● | ● | ● | |
60 | 6 | 5.71 | ● | ● | ● | |
65 | 6 | 6.19 | ● | ● | ● | |
70 | 6 | 6.66 | ● | ● | ● | |
75 | 6 | 7.14 | ● | ● | ● | |
80 | 6 | 7.61 | ● | ● | ● | |
100 | 6 | 9.52 | ● | ● | ● | |
15 | 25 | 6 | 2.97 | ● | ● | |
30 | 6 | 3.57 | ● | ● | ||
40 | 6 | 4.76 | ● | ● | ||
50 | 6 | 5.95 | ● | ● | ||
60 | 6 | 7.14 | ● | ● | ||
65 | 6 | 7.73 | ● | ● | ||
70 | 6 | 8.33 | ● | ● | ||
75 | 6 | 8.92 | ● | ● | ||
80 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
100 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
16 | 40 | 6 | 5.08 | ● | ● | |
50 | 6 | 6.34 | ● | ● | ||
55 | 6 | 6.98 | ● | ● | ||
60 | 6 | 7.61 | ● | ● | ||
65 | 6 | 8.25 | ● | ● | ||
75 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
100 | 6 | 12.69 | ● | ● | ||
20 | 30 | 6 | 4.76 | ● | ● | |
40 | 6 | 6.34 | ● | ● | ||
50 | 6 | 7.93 | ● | ● | ||
60 | 6 | 9.52 | ● | ● | ||
65 | 6 | 10.31 | ● | ● | ||
70 | 6 | 11.10 | ● | ● | ||
75 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
80 | 6 | 12.69 | ● | ● | ||
100 | 6 | 15.86 | ● | ● | ||
25 | 30 | 6 | 5.95 | ● | ● | |
40 | 6 | 7.93 | ● | ● | ||
50 | 6 | 9.91 | ● | ● | ||
60 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
65 | 6 | 12.89 | ● | ● | ||
70 | 6 | 13.88 | ● | ● | ||
75 | 6 | 14.87 | ● | ● | ||
80 | 6 | 15.86 | ● | ● | ||
100 | 6 | 19.83 | ● | ● | ||
30 | 40 | 6 | 9.52 | ● | ● | |
50 | 6 | 11.90 | ● | ● | ||
60 | 6 | 14.27 | ● | ● | ||
65 | 6 | 15.46 | ● | ● | ||
70 | 6 | 16.65 | ● | ● | ||
75 | 6 | 17.84 | ● | ● | ||
80 | 6 | 19.03 | ● | ● | ||
100 | 6 | 23.79 | ● | ● | ||
35 | 40 | 6 | 11.10 | ● | ● | |
50 | 6 | 13.88 | ● | ● | ||
60 | 6 | 16.65 | ● | ● | ||
65 | 6 | 18.04 | ● | ● | ||
70 | 6 | 19.43 | ● | ● | ||
75 | 6 | 20.82 | ● | ● | ||
80 | 6 | 22.20 | ● | ● | ||
100 | 6 | 27.76 | ● | ● | ||
40 | 50 | 6 | 15.86 | ● | ● | |
60 | 6 | 19.03 | ● | ● | ||
65 | 6 | 20.62 | ● | ● | ||
80 | 6 | 25.38 | ● | ● | ||
100 | 6 | 31.72 | ● | ● |
* 상기 표에 기재된 중량은 공차를 고려하지 않은 이론적인 중량이며, 실제 중량과 차이가 있을 수 있음.
두께 (mm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 6.0 – 32.0 | 7.0 – 32.0 | 8.0 – 31.7 | 9.0 – 31.7 | 10.0 – 31.7 | 11.0 – 30.0 | 12.0 – 25.0 |
두께 (mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 6.0 – 25.0 | 7.0 – 24.0 | 8.0 – 23.0 | 9.0 – 22.0 | 10.0 – 21.0 | 11.0 – 20.0 | 12.0 – 20.0 |
두께 (mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 4.0 – 32.0 | 5.0 – 31.5 | 6.0 – 31.0 | 7.0 – 30.0 | 8.0 – 29.5 | 9.0 – 29.0 | 10.0 – 28.5 | 11.0 – 28.0 |
두께 (mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 4.0 – 25.0 | 5.0 – 25.0 | 6.0 – 24.0 | 7.0 – 24.0 | 8.0 – 23.0 | 9.0 – 23.0 | 10.0 – 22.0 | 11.0 – 22.0 |
두께 (mm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 4.0 – 25.0 | 5.0 – 25.0 | 6.0 – 24.0 | 7.0 – 23.0 | 8.0 – 22.0 | 9.0 – 21.0 | 10.0 – 20.0 | 11.0 – 20.0 |
두께 (mm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 5.0 - 17 | 5.0 – 30.0 | 5.0 – 30.0 | 6.0 – 30.0 | 7.0 – 30.0 | 8.0 – 30.0 | 9.0 – 20.0 |
두께 (mm) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 10.0 – 20.0 | 11.0 – 20.0 | 12.0 – 20.0 | 13.0 – 20.0 | 14.0 – 19.0 | 15.0 – 18.0 | 16.0 – 17.0 |
두께 (mm) | 3.0 - 8.0 |
---|---|
폭 (mm) | 4.0 - 16.0 |
두께 (mm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 5.0 – 17.0 | 5.0 – 30.0 | 6.0 – 30.0 | 7.0 – 30.0 | 8.0 – 32.0 | 9.0 – 30.0 | 10.0 – 20.0 | 11.0 – 20.0 |
두께 (mm) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
폭 (mm) | 12.0 – 20.0 | 13.0 – 20.0 | 14.0 – 25.0 | 15.0 – 25.5 | 16.0 – 25.0 | 17.0 – 25.0 | 18.0 – 25.5 |
진원도 (R) | 8 | 10 | 11 |
---|---|---|---|
두께 (mm) | 15 - 16 | 19 - 20 | 21 -22 |
폭 (mm) | 32 - 102 | 40 -80 | 35 - 102 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.