메뉴

070-4111-0155일일 방문자수 135

ENG
뒤로전체카테고리

시흥 기업거래 장터

검색

(주)세진노즐

탭, 밸브 및 유사 장치 제조업031-404-9014

공유하기

SOLID NOZZLE최종 수정 일자 : 2020-08-11 09:49:04

** MCP 시리즈 **


MPC
MCP 이상
나사규격외형치수(mm)중량(gr)
ℓ¹ℓ²haBSUS
MCP29.516.5129.57.8(10)7.1(9)
MCP-26.01415.52119.5
MCP-30.01919.04038

*( )안의 중량은 스트레이너 부착시의 중량임
☆ = 노즐의 재질ㅇ황동재 질의 노즐을 주문하실 경우 B를 기재  (예) MCP 25 B W
ㅇSUS303 재질의 노즐을 주문하실 경우 S303  (예) MCP 25 S303 W
W = Strainerㅇ노즐번호에 W 표시가 있는 것은 스트레이너가 부착된 것임.
ㅇW 표시가 없는 모델로 요청하시면 납품 가능합니다.


**MCM, MCTM 시리즈 **


중량BSUS
(gr)5550


ⓐ CERAMIC 혹은 초경합금
ⓑ 노즐본체
ⓒ 금속어댑터
ⓓ 금속스트레너
 
노즐번호유량(ℓ/min)이물질
통과직경
(㎜)
스트레너
메쉬크기
CERAMIC TIPTC TIP5㎏/㎠10㎏/㎠20㎏/㎠30㎏/㎠40㎏/㎠50㎏/㎠
 MCM 01 ☆W MCTM 01 ☆W0.100.140.190.230.270.300.3150
 MCM 02 ☆W MCTM 02 ☆W0.170.240.340.410.470.520.4150
 MCM 04 ☆W MCTM 04 ☆W0.250.350.490.600.680.760.5100
 MCM 05 ☆W MCTM 05 ☆W0.360.510.710.860.991.100.6100
 MCM 07 ☆W MCTM 07 ☆W0.490.690.961.171.341.540.750
 MCM 09 ☆W MCTM 09 ☆W0.650.901.261.531.751.950.850
 MCM 11 ☆W MCTM 11 ☆W0.781.091.521.842.112.640.950
 MCM 13 ☆W MCTM 13 ☆W0.971.341.882.282.612.911.050
 MCM 16 ☆W MCTM 16 ☆W1.170.632.272.753.163.511.150
 MCM 19 ☆W MCTM 19 ☆W1.390.942.703.283.764.181.250
 MCM 23 ☆W MCTM 23 ☆W1.632.273.173.854.414.911.350
 MCM 26 ☆W MCTM 26 ☆W1.892.643.684.465.175.691.450
 MCM 30 ☆W MCTM 30 ☆W2.173.034.225.125.886.541.550
☆ = 주문방법ㅇCeramic TIP-1/8 MCM. T/C TIP-1/8 MCTM
ㅇBody set-3/8-MCM.MCTM
W = Strainer


** MCRP 시리즈 **


나사규격외형치수(㎜)중량
(gr)
ℓ¹ℓ²ha
MCRP18131297.0
MCRP2215.5149.515.0


ⓐ CERAMIC 혹은 초경합금
ⓑ 노즐본체
노즐번호유 량 ℓ/min이물질
통과직경
″ 취부구경″ 취부구경3㎏/㎠5㎏/㎠7㎏/㎠10㎏/㎠15㎏/㎠20㎏/㎠30㎏/㎠
 MCRP 06 ☆ MCRP 06 ☆0.240.300.360.430.530.610.740.5
 MCRP 09 ☆ MCRP 09 ☆0.340.440.520.620.760.881.070.6
 MCRP 12 ☆ MCRP 12 ☆0.460.590.700.841.031.191.450.7
 MCRP 15 ☆ MCRP 15 ☆0.600.770.911.091.331.541.890.8
 MCRP 20 ☆ MCRP 20 ☆0.761.981.151.381.691.952.390.9
 MCRP 24 ☆ MCRP 24 ☆0.941.211.431.712.092.422.961.0
 MCRP 29 ☆ MCRP 29 ☆1.131.461.732.072.542.933.591.1
 MCRP 35 ☆ MCRP 35 ☆1.351.742.062.463.013.484.261.2
 MCRP 41 ☆ MCRP 47 ☆1.582.042.422.893.544.095.011.3
 MCRP 47 ☆ MCRP 47 ☆1.832.372.803.354.104.745.801.4
 MCRP 54 ☆ MCRP 54 ☆2.112.723.223.854.725.446.671.5
 MCRP 70 ☆ MCRP 70 ☆2.713.504.144.956.067.008.571.7
 MCRP 97 ☆ MCRP 97 ☆3.754.845.726.848.389.6711.802.0
 ☆ =재  질          ㅇ황동재 질의 노즐을 주문하실 경우 B를 기재  (예) MCRP 09 B
ㅇSUS303 재질의 노즐을 주문하실 경우 S303  (예) MCRP 09 S303



본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.

Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.

Internet Explorer Update