기종 | 구성기기 | 최고 사용 압력(Mpa) | 관접속구경 | 설정 압력 범위(Mpa) |
BC20 | 필터+ 레귤레이터+ 루브리케이터 | 1.0 | Rc1/4 | 0.05~0.85 |
BC30 | Rc3/8 | |||
BC40 | Rc1/2 |
Product Detail
에어크린 유니트최종 수정 일자 : 2020-08-10 10:24:04
기종 구성기기 최고 사용 압력(Mpa) 관접속구경 설정 압력 범위(Mpa) BC20 필터+ 레귤레이터+ 루브리케이터 1.0 Rc1/4 0.05~0.85 BC30 Rc3/8 BC40 Rc1/2 Product Detail
기종 | 구성기기 | 최고 사용 압력(Mpa) | 관접속구경 | 설정 압력 범위(Mpa) |
BC20A | 필터레귤레이터+ 루브리케이터 | 1.0 | Rc1/4 | 0.05~0.85 |
BC30A | Rc3/8 | |||
BC40A | Rc1/2 |
기종 | 구성기기 | 최고 사용 압력(Mpa) | 관접속구경 | 설정 압력 범위(Mpa) |
BC20B | 필터+ 레귤레이터 | 1.0 | Rc1/4 | 0.05~0.85 |
BC30B | Rc3/8 | |||
BC40B | Rc1/2 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.