일일 방문자수744
마스터 엘레베이터최종 수정 일자 : 2020-08-07 13:40:31
도면
사양
형식 | 적재량 (kg) | 속도 (m/ min) | 전동기 (kw) | 출입구 폭 | 출입구 높이 | 카규격 (m/m) | 승강로규격 (m/m) | Max storke (Lm) | Reaction (kg) | |||||||
A | B | X | Y | a | OH | P | R1 | R2 | R3 | |||||||
SHCH 1420-※※-08 | 750 | 7 | 5.5 | 1400 | 210 | 1400 | 2000 | 2300 | 2600 | 800 | 3500 | 1200 | 16 | 2500 | 2500 | 9500 |
8 | ||||||||||||||||
SHCH 1420-※※-08 | 1000 | 7 | 5.5 | 1800 | 2100 | 1800 | 2700 | 2300 | 2600 | 800 | 3500 | 1200 | 16 | 3000 | 3000 | 11000 |
8 | 7.5 | |||||||||||||||
SHCH 1420-※※-08 | 1500 | 7 | 7.5 | 2000 | 2100 | 2000 | 3000 | 2600 | 3100 | 800 | 3500 | 1200 | 18 | 3500 | 3500 | 15500 |
8 | ||||||||||||||||
SHCH 1420-※※-08 | 2000 | 7 | 11 | 2200 | 2210 | 2200 | 3200 | 2800 | 3600 | 800 | 3500 | 1200 | 20 | 4500 | 4500 | 19500 |
8 | ||||||||||||||||
SHCH 1420-※※-08 | 2500 | 7 | 11 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3600 | 800 | 4000 | 1300 | 20 | 5500 | 5500 | 24500 |
8 | 15 | |||||||||||||||
SHCH 1420-※※-08 | 3000 | 7 | 15 | 2500 | 2500 | 3500 | 3600 | 3500 | 4200 | 800 | 4000 | 1300 | 20 | 6500 | 6500 | 29500 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.