일일 방문자수755
테이블유압 엘리베이터최종 수정 일자 : 2020-08-07 13:38:39
| |
테이블 유압 엘리베이터의 최대 장점은 설치장소가 협소한 곳이나 기존 건물의 일부를 개수하여 사용할 수 있다는 점이며, 화물의 용도에 따라 간편하게 설치할 수 있습니다. 또한 기계실이 상부에 위치하지 않고도 하부 또는 승강로 내부면에 설치가 되므로 건축상의 문제점이 없도록 설계하는 것이 특징입니다. 또한 타 엘리베이터에 비하여 동력(전력비)이 1/2 정도 밖에 들지 않습니다. | |
| |
사양 |
형식 | 적재량 (kg) | 속도 (m/ min) | 전동기 (kw) | 출입구 폭 | 출입구 높이 | 카규격 (m/m) | 승강로규격 (m/m) | 양정거리 (m) | |||||
A | B | X | Y | a | OH | P | |||||||
JS-1420 -08 | 800 | 4 | 5.5 | 1400 | 2100 | 1400 | 2000 | 1900 | 2600 | 750 | 3500 | 900 | 3.7 |
4 | 11 | 1200 | 4 | ||||||||||
JS-1820 -10 | 1000 | 4 | 7.5 | 1800 | 2100 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 750 | 3500 | 900 | 3.7 |
4 | 15 | 1200 | 4.9 | ||||||||||
JS-2025 -15 | 1500 | 4 | 11 | 2000 | 2100 | 2000 | 2500 | 2600 | 3100 | 750 | 3500 | 1000 | 6.8 |
4 | 18.5 | 1300 | 5.4 | ||||||||||
JS-2230 -20 | 2000 | 4 | 11 | 2200 | 2210 | 2200 | 3000 | 2800 | 3600 | 750 | 3500 | 1200 | 7.7 |
1500 | 5.6 | ||||||||||||
JS-2530 -25 | 2500 | 4 | 11 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3100 | 3600 | 750 | 4000 | 1300 | 7.7 |
1600 | 4.6 | ||||||||||||
JS-2525 -30 | 3000 | 4 | 14 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3100 | 4200 | 750 | 4000 | 1100 | 6.5 |
4 | 30 | 1500 | 4.8 | ||||||||||
JS-2828 -35 | 3500 | 4 | 15 | 2800 | 1500 | 2800 | 2800 | 3400 | 4400 | 750 | 4000 | 1100 | 4.8 |
4 | 30 | 1500 | 7.2 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.