일일 방문자수867
고정식 테이블리프트최종 수정 일자 : 2020-08-07 13:23:11
사양 1Stage | Table(AxB) SIZE(mm) 테이블사이즈 | MIN(M) HEIGHT(mm) 최저높이 | STROKE(H) (mm) 행정거리 | LOAD WEIGHT(kg) 사용하중 | RISING TIME(Sec) 상승시간 |
JTL-0812-10 | 800 × 1200 | 300 | 700 | 500 | 15 |
JTL-0812-10 | 800 × 1200 | 300 | 700 | 1000 | 15 |
JTL-0918-05 | 900 × 1800 | 300 | 1000 | 500 | 20 |
JTL-0918-10 | 900 × 1800 | 350 | 1000 | 1000 | 20 |
JTL-1020-20 | 1200 × 2400 | 350 | 1200 | 2000 | 25 |
JTL-1224-10 | 1200 × 2400 | 350 | 1500 | 1000 | 30 |
JTL-1224-20 | 1200 × 2400 | 350 | 1500 | 2000 | 30 |
사양 2Stage | Table(AxB) SIZE(mm) 테이블사이즈 | MIN(M) HEIGHT(mm) 최저높이 | STROKE(H) (mm) 행정거리 | LOAD WEIGHT(kg) 사용하중 | RISING TIME(Sec) 상승시간 |
JTL-0812-05 | 800 × 1200 | 320 | 1400 | 500 | 20 |
JTL-0812-10 | 800 × 1200 | 320 | 1400 | 1000 | 20 |
JTL-0918-10 | 900 × 1800 | 500 | 2000 | 1000 | 40 |
JTL-0918-20 | 900 × 1800 | 500 | 2000 | 2000 | 40 |
JTL-1224-10 | 1200 × 2400 | 500 | 2800 | 1000 | 50 |
JTL-1224-20 | 1200 × 2400 | 600 | 2800 | 2000 | 50 |
사양 3Stage | Table(AxB) SIZE(mm) 테이블사이즈 | MIN(M) HEIGHT(mm) 최저높이 | STROKE(H) (mm) 행정거리 | LOAD WEIGHT(kg) 사용하중 | RISING TIME(Sec) 상승시간 |
JTL-0918-10 | 900 × 1800 | 800 | 3100 | 500 | 65 |
JTL-0918-20 | 900 × 1800 | 800 | 3100 | 2000 | 70 |
JTL-1224-10 | 1200 × 2400 | 1000 | 4100 | 1000 | 90 |
JTL-1224-20 | 1200 × 2400 | 1000 | 4100 | 2000 | 90 |
사양 4Stage | Table(AxB) SIZE(mm) 테이블사이즈 | MIN(M) HEIGHT(mm) 최저높이 | STROKE(H) (mm) 행정거리 | LOAD WEIGHT(kg) 사용하중 | RISING TIME(Sec) 상승시간 |
JTL-0918-05 | 900 × 1800 | 800 | 4100 | 500 | 65 |
JTL-0918-10 | 900 × 1800 | 800 | 4100 | 1000 | 70 |
JTL-1224-05 | 1200 × 2400 | 1000 | 5500 | 500 | 90 |
JTL-1224-10 | 1200 × 2400 | 1000 | 5500 | 1000 | 90 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.