일일 방문자수860
리치형 포크리프트최종 수정 일자 : 2020-08-07 11:38:33
업승식 리치 스택커
MODEL | JBR-15 | JBR-20 | JBR-25 | |
사용하중 | (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
하중중심거리 | (mm) | 500 | ||
상승높이 (A) | (mm) | 3000 | ||
상승속도 (적재시) | (mm/s) | 117 | 110 | |
상승속도 (미적재시) | (mm/s) | 243 | ||
리치 스트로크(B) | (mm) | 560 | 675 | |
판단능력(적재시) | (%) | <10 | ||
포크 기울림 각도 | 3/5 | |||
포크 좌우 행정거리 | (mm) | 220-740 | 220-900 | |
회전반경(R) | (mm) | 1610 | 1965 | |
전 장(C) | (mm) | 2090 | 2450 | |
전 폭(D) | (mm) | 1090 | 1250 | |
가이드 높이(E) | (mm) | 2340 | ||
마스트전고(하강시)H1 | (mm) | 2100 | ||
마스트전고(상승시)H2 | (mm) | 3900 | 3950 | |
축간거리(F) | (mm) | 1350 | 1700 | |
포크사이즈 | (mm) | 920x100x35 | 1070x100x40 | |
자 중 | (kg) | 2300 | 2600 | 3000 |
앞바퀴 | (mm) | ¢267x114 | ||
기동바퀴 | (mm) | ¢343x114 | ||
평형바퀴 | (mm) | ¢180x76 | ||
드라이브 모터 | (kw) | 4 | 5 | |
유압 모터 | (kw) | 6.3 | 7.5 | |
배터리 전압 | (V) | 48 | ||
배터리 용량 | (A/5h) | 300 | 400 | |
충전기 | (A) | 50 | 60 | 80 |
팔레트트럭
표준사양(PL20) | |
허용 하중 | 2000kg |
하중 중심 | 600mm |
차량 중량 | 646kg |
전 장 | 1875mm |
전 폭 | 714mm |
리프트 스트로크 | 130mm |
포크 폭 | 180mm |
포크 길이 | 1195mm |
포크 내폭 | 340mm |
최소 회전 반경 | 1491mm |
주행 속도(무부하/부하) | 7.7/4.7km/h |
밧데리 | 24V, 162Ah/5hr |
주행 모터 | 24V, 1.0kw |
유압 모터 | 24V, 2.2kw |
선택사양
- 포크 길이
- 포크 내폭 650, 550, 500mm
- 밧데리 198Ah, 225Ah/5hr
카운트 발란스 스택커
표준사양(CS10) | |
허용 하중 | 1000kg |
하중 중심 | 500mm |
양 고 | 2515mm |
차량 중량 | 1541kg |
마스트 전고 | 1767mm |
전장(포크제외) | 2337(1439)mm |
전 폭 | 880mm |
프리 리프트 | 147mm |
포크 제원 | 35×100×900mm |
포크 벌림폭 | 202~690mm |
최소 회전반경 | 1274/1350mm |
주행 속도(무부하/부하) | 5.5/4.8km/h |
상승 속도(무부하/부하) | 162/126mm/sec |
밧데리 | 24V, 162Ah/5hr |
주행 모터 | 24V, 1.0kw |
유압 모터 | 24V, 2.2kw |
선택사양 - 양고 2.0 ~ 4.0m - 포크 길이 - 보조 포크 | - 밧데리 198Ah, 225Ah/5hr - 밧데리 측면 탈거 장치 - 입승용 플랫폼 |
리치 스택커
표준사양 | ||
RS10 | RS13 | |
허용 하중 | 1000kg | 1250kg |
하중 중심 | 500mm | 500mm |
양 고 | 2515mm | 2515mm |
차량 중량 | 1560kg | 1690kg |
마스트 전고 | 1797mm | 1797mm |
전장(포크제외) | 1967(1557)mm | 1967(1557)mm |
전 폭 | 1025mm | 1025mm |
프리 리프트 | 147mm | 147mm |
리치 스트로크 | 510mm | 510mm |
포크 제원 | 35×100×900mm | 35×100×900mm |
포크 벌림폭 | 202~690mm | 202~690mm |
최소 회전반경 | 1410/1487mm | 1410/1487mm |
주행속도(무부하/부하) | 5.5/4.8km/h | 5.3/4.4km/h |
상승속도(무부하/부하) | 162/126mm/sec | 162/126mm/sec |
밧데리 | 24V, 162Ah/5hr | 24V, 198Ah/5hr |
주행 모터 | 24V, 1.0kw | 24V, 1.0kw |
유압 모터 | 24V, 2.2kw | 24V, 2.2kw |
선택사양 - 양고 2.0 ~ 4.0mm - 포크 길이 - 보조 포크 | - 밧데리 198Ah, 235Ah(RS10)/162Ah, 225Ah(RS13) - 밧데리 측면 탈거 장치 - 입승용 플랫폼 |
팔레트 스택커
표준사양(PS10) | |
허용 하중 | 1000kg |
하중 중심 | 600mm |
양 고 | 2571mm |
차량 중량 | 1004kg |
마스트 전고 | 1782mm |
전 장 | 1919mm |
전 폭 | 864mm |
프리 리프트 | 202mm |
포크 폭 | 170mm |
포크 내폭 | 230mm |
포크 길이 | 1100mm |
최소 회전반경 | 1332/1410mm |
주행 속도(무부하/부하) | 6.8/5.5km/h |
상승 속도(무부하/부하) | 165/130mm/sec |
밧데리 | 24V, 162Ah/5hr |
주행 모터 | 24V, 1.0kw |
유압 모터 | 24V, 2.2kw |
선택사양 - 양고 2.0 ~ 4.0mm - 포크 폭 및 길이 - 스트레틀 폭 | - 밧데리 198Ah, 225Ah/5hr - 밧데리 측면 탈거 장치 - 입승용 플랫폼 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.