일일 방문자수743
이동식미니크레인최종 수정 일자 : 2020-08-07 11:32:24
도면
사양
MODEL | JMC-500 | JMC-1000 | JMC-2000 |
사용하중 (kg) | 500 | 1000 | 2000 |
상승높이 (H) | 2500 | 2500 | 2500 |
전 장 (A) | 1900 | 1900 | 1900 |
전 폭 (B) | 1500 | 1500 | 1500 |
전 고 (C) | 2000 | 2000 | 2000 |
최저높이(M) | 500 | 500 | 500 |
붐대길이(E) | 1500 | 1500 | 1500 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.