수동 툴 교환 방식최종 수정 일자 : 2020-08-05 16:17:22

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MOUNT DIA | mm | 100 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 45,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,500 |
| VOLTAGE | V | 220 |
| OUTPUT | kW | 3.2 |
| TORQUE | Nm | 1.3 |
| CURRENT | A | 13.0 |
| MOTOR POLES | P | 4 |
| COLLET / TOOL HOLDER | ER20 | |
| TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 1.0 ~ 13.0 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 100 |
| WEIGHT | Kg | 16.0 |
| MOTOR PROTECTION | P.T.C | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | 2 |
| LUBRICATION | Oil | |
| 사용용도 | ||


| MOUNT DIA | mm | 60 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 90,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,500 |
| VOLTAGE | V | 200 |
| OUTPUT | kW | 0.8 |
| TORQUE | Nm | 0.09 |
| CURRENT | A | 3.3 |
| MOTOR POLES | P | 2 |
| COLLET / TOOL HOLDER | SK6 | |
| TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 0.7 ~ 6 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 60 |
| WEIGHT | Kg | 3.0 |
| MOTOR PROTECTION | Thermistor(P.T.C) | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | < 2 |
| LUBRICATION | ||
| 사용용도 |

본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.