착색기최종 수정 일자 : 2020-08-05 09:49:54
■ Tumbler mixer착색기
Model | Motor (HP) | Reducer (HP) | No. of Rev. (R.P.M) | Size of Tank (D×H) (mm) | Used Capa (kg/Batch) | Dimension (W×L×H)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMS 100 | 1 | 2 | 26 | Ø650×1030 | 1000 | 850×1360×1730 |
ATMS 200 | 2 | 3 | 20 | Ø900×1320 | 1400 | 950×1760×1555 |
ATMS 300 | 3 | 5 | 18 | Ø900×1480 | 1600 | 950×1760×2070 |
ATMS 500 | 5 | 7.5 | 18 | Ø1050×1520 | 1800 | 1000×1940×2240 |
Model | Motor (HP) | Reducer (HP) | No. of Rev. (R.P.M) | Size of Tank (D × H) (mm) | Used Capa (kg/Batch) | Dimension (W×L×H)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ATMD 50 | 1 | 2 | 28 | Ø500×850 | 50×2=100 | 700×1250×1400 |
ATMD 75 | 2 | 3 | 26 | Ø550×1000 | 75×2=150 | 850×1760×1500 |
ATMD 100 | 2 | 3 | 20 | Ø650×1030 | 100×2=200 | 900×1860×1730 |
ATMD 200 | 3 | 5 | 18 | Ø900×1320 | 200×2=400 | 1000×3000×1555 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.