스프링피더최종 수정 일자 : 2020-08-05 09:48:47
■ Spring Feeder스프링 피더
Model | Capacity (kg/hr) | Tube 지름 (mm) | 굴곡반경 (mm) |
---|---|---|---|
ASF - 4 | 90~180 | Ø48.6 (40A) | 1000 |
ASF - 5 | 300~800 | Ø60.5 (50A) | 1400 |
ASF - 6 | 800~1300 | Ø76.3 (65A) | 1600 |
ASF - 8 | 1500~2500 | Ø89.1 (80A) | 2000 |
ASF - 10 | 4000~5000 | Ø114 (100A) | 2500 |
ASF - 12 | 5000~6500 | Ø139.8 (125A) | 3000 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.