온도조절기최종 수정 일자 : 2020-08-05 09:47:37

■ Water Temperature Controller온수용온도조절기

| 구분 | AS-10LW | AS-20LW | AS-40LW | AS-60LW | AS-80LW | AS-100LW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 청수 | |||||||
| 펌프 60/50Hz | 용량 | kW(HP) | 0.25(1/3) | 0.37(1/2) | 0.55(0.75) | 0.75(1) | 1.25(1.67) | 1.25(1.67) |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 15A | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
| 냉각수 관경 | 6A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 500×350×500 | 570×400×700 | 670×420×570 | 700×400×700 | 800×500×750 | 800×500×750 |
| 총소비전력 | kW | 2.25 | 3.37 | 5.55 | 8.75 | 11.25 | 14.25 | |
| 구분 | AS-20LW/20LO | AS-40LW/40LO | AS-60LW/60LO | AS-80LW/80LO | AS-100LW/100LO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | Water & Oil | |||||||
| 펌프 60/50Hz | 용량 | kW(HP) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) | |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | ||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 570×400×700 | 570×400×700 | 700×400×700 | 800×500×750 | 800×500×750 | |
| 총소비전력 | kW | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 | ||

■ Oil Temperature Controller오일용온도조절기

| 구분 | ASO-20LH | ASO-40LH | ASO-60LH | ASO-80LH | ASO-100LH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 열매체유 (K-2120#) | |||||||
| 펌프 60/50Hz | 용량 | kW(HP) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) | |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | ||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | ||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 745×400×600 | 745×400×600 | 750×500×770 | 1500×500×1700 | 1500×500×1700 | |
| 총소비전력 | kW | 4.33 | 12.75 | 18.1 | 23.5 | 29.5 | ||
| 구분 | ASO-30LHH | ASO-60LHH | ASO-100LHH | ASO-150LHH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 열매체유 (K-2120#) | |||||||
| 펌프 60/50Hz | 용량 | kW(HP) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3(4) | 4(5) | ||
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 30 | 60 | 100 | 150 | |||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 13 | 25 | 42 | 63 | |||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 32A | 32A | |||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | ||||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V, 440V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 825×430×780 | 750×450×770 | 1000×800×1200 | 1500×800×1700 | ||
| 총소비전력 | kW | 14.1 | 27.2 | 45 | 67 | |||
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.