냉각기최종 수정 일자 : 2020-08-05 09:43:15
■ AIR COOLED TYPE CHILLER SERIES공냉식자동냉각기
일체형
분리형
구분 | 형태 | 압축기 정격출력 HP(kw) | 순환펌프 (kw) | 냉각능력 (kcal/hr) | 외형치수 L×W×H(mm) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-3A | 일체형 | 3 (2.2) | 0.4 | 8100 | 900×600×1210 | 350 |
AC-5A | 5 (3.75) | 0.75 | 13500 | 950×650×1210 | 450 | |
AC-7.5A | 7.5 (5.5) | 1.5 | 20250 | 1000×750×1410 | 680 | |
AC-10A | 10 (7.5) | 1.5 | 27000 | 1050×800×1310 | 860 |
구분 | 형태 | 압축기 정격출력 HP(kw) | 순환펌프 (kw) | 냉각능력 (kcal/hr) | 외형치수 L×W×H(mm) | 중량 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-3AS | 분리형 | 3 (2.2) | 0.4 | 8100 | 750×300×1000 | 300 |
AC-5AS | 5 (3.75) | 0.75 | 13500 | 750×350×1100 | 400 | |
AC-7.5AS | 7.5 (5.5) | 1.5 | 18750 | 900×450×1250 | 660 | |
AC-10AS | 10 (7.5) | 1.5 | 25000 | 1050×750×1350 | 910 | |
AC-15AS | 15 (11.25) | 1.5 | 37500 | 1050×750×1350 | 1000 | |
AC-20AS | 20 (15) | 1.5 | 50000 | 1500×900×1400 | 1400 | |
AC-30AS | 30 (22) | 3 | 75000 | 1500×900×1600 | 1600 | |
AC-40AS | 40 (30) | 3 | 100000 | 1500×900×1600 | 1700 |
■ Water Cooled Type Chiller Series수냉식자동냉각기
구분 | 압축기용량 HP (kw) | 순환펌프용량 (kw) | 냉각능력 (kcal/hr) | 외형치수 L×W×H(mm) | 중량 (kg) | 연결배관 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-3W | 3 (2.2) | 0.4 | 8100 | 750×300×1000 | 300 | 25 |
AC-5W | 5 (3.75) | 0.75 | 13500 | 750×350×1100 | 400 | 25 |
AC-7.5W | 7.5 (5.5) | 1.5 | 20250 | 900×450×1250 | 660 | 32 |
AC-10W | 10 (7.5) | 1.5 | 27000 | 1050×750×1350 | 910 | 40 |
AC-15W | 15 (11.25) | 1.5 | 40500 | 1050×750×1350 | 1000 | 40 |
AC-20W | 20 (15) | 1.5 | 54000 | 1500×900×1400 | 1400 | 65 |
AC-30W | 30 (22) | 3 | 81000 | 1500×900×1600 | 1600 | 100 |
AC-40W | 40 (30) | 3 | 108000 | 1500×900×1600 | 1700 | 128 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.