로더최종 수정 일자 : 2020-08-05 09:40:10
■ 오토로더
Model | 최대정압 (mmAq) | 최대풍량 (m/min) | 최대출력 (kw)(HP) | 수송능력 (kg/hr) | 수송HOSE (Ø) | 흡입HOSE (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASL - 2 | 2700 | 4.2 | 1.5(2) | 250 | 38.1 | 50.8 |
ASL - 3 | 3400 | 5.2 | 2.2(3) | 350 | 50.8 | 50.8 |
ASL - 5 | 3500 | 6.5 | 3.7(5) | 500 | 50.8 | 63.5 |
ASL - 7.5 | 4000 | 9.5 | 5.5(7.5) | 700 | 50.8 | 63.5 |
ASL - 10 | 4500 | 12.5 | 7.5(10) | 850 | 63.5 | 76.2 |
■ 상향식 로더
Model | Motor (kw) | Power (v) | HOSE (mm) | Cyclone Cap (L) | 수송HOSE (Ø×H) |
---|---|---|---|---|---|
AVL | 1.2 | 220×1Ø | Ø38.1 | 10 | Ø245×635 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.