일일 방문자수2899
NC 양두밀링(PARA MILL)최종 수정 일자 : 2020-07-30 14:22:12
■ NC 양두밀링(PARA MILL)
- 세계 최고의 성능으로 강력한 파워자랑!
- 독특한 디자인으로 견고성 겸비!
- 중절삭 밀링분야 최고의 스피드와 정밀성!
- 한 번 셋팅으로 4면 머시닝 가능!
ITEM/Model | HM-1500DS-500 | HM-1500DS-700 | HM-2000DS-800 | HM-2250DS-1000 | |||||||
| 스핀들 컨트롤 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
가공 사이즈, 최대/최소 | 550/75㎜ | 700/100㎜ | 800/250㎜ | 1000/250㎜ | |||||||
소재 두께 | 200㎜ | 250㎜ | 300㎜ | 300㎜ | |||||||
스핀들 박스 및 스핀들 | 스핀들 거리 | 152~682㎜ | 230~850㎜ | 330~1000㎜ | 700~1150㎜ | ||||||
주축 스핀들 모터 | 15HP | 15HP | 20HP | 20HP | |||||||
스핀들 탭퍼 | NT-50 | NT-50 | NT-50 | NT-50 | |||||||
주축 스핀들 회전수 | 50~1000RPM | 50~1000RPM | 50~1000RPM | 50~900RPM | |||||||
X 축(가로) | 최대길이(이송) 트레블(X축) | 1000㎜ | 1500㎜ | 1500㎜ | 2000㎜ | ||||||
최대 스핀들 트레블 (X,Y축) | 265㎜ | 265㎜ | 265㎜ | 265㎜ | |||||||
서브 모터 (X,W축) | 2kw | 2kw | 2kw | 3kw×4kw | |||||||
서브 모터 (X,Z축) | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2kw | |||||||
볼 스크류 (X축) | Φ50 P10 | Φ50 P10 | Φ50 P10 | Φ63 P12 | |||||||
볼 스크류 (Y축) | Φ10 P10 | Φ10 P10 | Φ10 P10 | Φ10 P10 | |||||||
급속 피드 (Y축) | 7m/min | 7m/min | 6m/min | 6m/min | |||||||
급속 피드 (Y,Z축) | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 5m/min | |||||||
작업테이블 | MM | 600×2000 | 720×2000 | 800×2000 | 920×2300 | ||||||
인덱스 테이블 | MM | 500×500 | 600×600 | 700×700 | 800×800 | ||||||
적재 중량 | KG | 1200㎏ | 2500㎏ | 2800㎏ | 4000㎏ | ||||||
오일 탱크 | 유압 탱크 | 100L | 100L | 100L | 100L | ||||||
미스트 오일 탱크 | 2L × 3 | 2L × 3 | 2L × 3 | 2L × 3 | |||||||
기계 사이즈 | W × L ×H (㎜) | 3600×4500×2300 | 3800×5500×2400 | 3800×6000×2400 | 4100×6500×2550 | ||||||
중량 | 톤 | 8.5ton | 9.5ton | 11ton | 14ton | ||||||
포장 사이즈 | W × L | 2250×3300㎜ | 2250×4000㎜ | 2800×5000㎜ | 3000×5500㎜ |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.