일일 방문자수2887
VS-Single DIE최종 수정 일자 : 2020-07-30 13:41:44
VS-Single DIE | 1V-DIE
86˚ 88˚ | L=835 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
VS 101 | 4 | 0.5 | 8 | 65 | 2.1 |
VS 102 | 6 | 0.8 | 10 | 65 | 3.2 |
VS 103 | 8 | 0.8~1.2 | 12 | 65 | 4.3 |
VS 104 | 10 | 1.0~1.2 | 14 | 65 | 5.4 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
VS 105 | 12 | 1.2~1.6 | 16 | 65 | 6.4 |
VS 105-1 | 14 | 1.6 | 18 | 65 | 7.5 |
VS 106 | 16 | 1.6~2.0 | 20 | 65 | 8.6 |
VS 107 | 18 | 2.0~2.3 | 24 | 65 | 9.6 |
VS 107-1 | 20 | 2.3 | 28 | 65 | 10.7 |
VS 108 | 24 | 3.0~3.2 | 31 | 65 | 12.8 |
80˚ | L=835 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
VS 300 | 30 | 3.2 | 36 | 65 | 16.5 |
VS 350 | 35 | 4 | 40 | 65 | 18.8 |
VS 400 | 40 | 4.5 | 48 | 65 | 21.5 |
VS 450 | 45 | 5 | 55 | 65 | 35.7 |
VS 500 | 50 | 5 | 60 | 70 | 30 |
VS 550 | 55 | 6 | 65 | 75 | 33 |
VS 600 | 60 | 6 | 75 | 75 | 35.7 |
32˚ | L=835 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
VS 109-1 | 6 | 0.8 | 14 | 65 | 10.5 |
VS 109 | 8 | 1.0 | 14 | 65 | 14 |
VS 109-2 | 10 | 1.2 | 16 | 65 | 17.5 |
VS 110 | 12 | 1.6 | 18 | 65 | 21 |
VS 110-1 | 14 | 1.6 | 20 | 65 | 25 |
VS 110-2 | 16 | 2.0 | 25 | 65 | 28 |
VS 110-3 | 20 | 2.3 | 30 | 65 | 35 |
VS 110-4 | 24 | 2.6 | 40 | 70 | 42 |
VS 110-5 | 30 | 3.2 | 55 | 70 | 51 |
VS 110-6 | 40 | 4.5 | 60 | 75 | 63 |
HS-Single DIE | 1V-DIE
86˚ 88˚ | L=835 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
HS 106 | 6 | 0.8 | 10 | 50 | 3.2 |
HS 108 | 8 | 1.0 | 12 | 50 | 4.3 |
HS 110 | 10 | 1.2 | 14 | 50 | 5.4 |
HS 112 | 12 | 1.6 | 16 | 50 | 6.4 |
HS 114 | 14 | 2.0 | 18 | 50 | 7.5 |
HS 116 | 16 | 2.0 | 20 | 50 | 8.6 |
HS 118 | 18 | 2.3 | 22 | 50 | 9.6 |
HS 120 | 20 | 2.5 | 24 | 50 | 10.7 |
VS 124 | 24 | 3.0 | 30 | 55 | 12.8 |
80˚ | L=835 |
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
HS 128 | 28 | 32 | 38 | 60 | 15 |
HS 135 | 35 | 4.0 | 45 | 60 | 18.8 |
HS 140 | 40 | 4.5 | 50 | 60 | 21.5 |
HS 145 | 45 | 5.0 | 58 | 70 | 24 |
HS 150 | 50 | 5.0 | 60 | 70 | 30 |
HS 155 | 55 | 6.0 | 65 | 70 | 33 |
Hemming | 1V-DIE
예각 및 헤밍다이
(30˚ Acute Angle Bending & Hemming DIE)
H-ROLLER DIES | 1V-DIE
제품번호 | V (mm) | T (mm) | S (mm) | H (mm) | E (mm) |
RD 018 | 18 | 80˚ | 35 | 65 | 9.6 |
RD 020 | 20 | 80˚ | 40 | 65 | 10.7 |
RD 024 | 24 | 80˚ | 45 | 65 | 12.8 |
RD 028 | 28 | 80˚ | 50 | 65 | 15.3 |
RD 300 | 30 | 80˚ | 55 | 65 | 16.5 |
RD 350 | 35 | 80˚ | 60 | 65 | 18.8 |
RD 400 | 40 | 80˚ | 65 | 70 | 21.5 |
RD 450 | 45 | 80˚ | 70 | 70 | 35.7 |
RD 500 | 50 | 75˚ | 75 | 75 | 30 |
RD 550 | 55 | 75˚ | 85 | 75 | 33 |
RD 600 | 60 | 75˚ | 90 | 75 | 35.7 |
MC V-DIE | 1V-DIE
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.