일일 방문자수3163
콘크리트 맨홀최종 수정 일자 : 2020-07-30 10:40:38
◆사각맨홀
-설명
구분 | 내부가로/세로 넓이 | 높이 | 두께 | 중량(ton) |
800 | 800 | 1000, 1200 | 150 | 2.2, 2.5 |
900 | 900 | 1200, 1500 | 200 | 3.0, 3.5 |
1000 | 1000 | 1000, 1200 | 150 | 2.8, 3.2 |
1200 | 1200 | 1200, 1500 | 150 | 3.9, 4.5 |
1500 | 1500 | 1200, 1500 | 150 | 5.0, 5.8 |
◆원형맨홀
-설명
구분 | 내부지름 | 높이 | 두께 | 중량(ton) |
1호 | 900 | 1200, 1500 | 200 | 3.2, 2.7 |
2호 | 1200 | 1200, 1500 | 200 | 4.4, 4.9 |
2호 | 1500 | 1200, 1500 | 200 | 5.0, 6.5 |
◆측구수로관맨홀
-도면
구분 | A | H | T | W | h | B | C | D | t |
250 | 250 | 250 | 50 | 310 | 33 | 55 | 340 | 55 | 55 |
300A | 300 | 300 | 70 | 410 | 46 | 55 | 410 | 55 | 60 |
300C | 300 | 300 | 70 | 420 | 46 | 65 | 511 | 65 | 60 |
400A | 400 | 400 | 70 | 520 | 50 | 70 | 516 | 70 | 60 |
500A | 500 | 500 | 80 | 630 | 50 | 80 | 656 | 80 | 60 |
◆통신수공맨홀
구분 | 내부가로 | 내부세로 | 높이 | 두께 | 중량(TON) |
1호 | 450 | 980 | 700 | 150 | 1.5 |
2호 | 1700 | 800 | 1100 | 150 | 4.5 |
3호 | 2000 | 1000 | 1400 | 150 | 5.4 |
◆사각집수정
구분 | 내부가로/세로 넓이 | 높이 | 두께 | 중량(TON) |
600 | 600 | 1000 | 150 | 1.6 |
800 | 500 | 1000 | 200 | 2.2 |
900 | 900 | 1200,1500 | 150 | 2.5, 2.8 |
1000 | 1000 | 1000,1200 | 150 | 2.8, 3.2 |
1200 | 1200 | 1200,1500 | 150 | 3.9 , 4.5 |
1500 | 1500 | 1200,1500 | 150 | 5.0, 5.8 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.