일일 방문자수3267
APC최종 수정 일자 : 2020-07-30 09:33:04
APC
SPECIFICATION
CONDITIONS | A사양 (KN40) | B사양 (KN30) |
---|---|---|
Table (lenght x width) | 1000 x 600 | 800 x 500 |
Mass of table | 280kg | 180kg |
Mass of workpiece (with jig) | 200kg x 2 | 200kg x 2 |
Max. length : workpirce center-Table center | 325 | 250 |
Workpiece (with Jig) (lenght x width) | 350 x 600 | 300 x 500 |
1 index time | 3.2 sec | 2.4 sec |
Allowable mass (Including table abd Jig) | 680kg | 680kg |
Number of input shaft soeed ranges | 1500 / min | 2000 / min |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.