일일 방문자수3120
ATC최종 수정 일자 : 2020-07-30 09:32:15
BT 30
SPECIFICATION
CONDITIONS | CONTENTS | |
---|---|---|
Tool Shank (nominal size, No.) | MAS 30 | |
Mass of Tool | 3.0kg x 2 | 1.5kg x 2 |
Tool changing time(tool to tool) | 0.70sec | 0.5sec |
Number of input shaft speed ranges | 1714 / min | 1800 / min |
Mass of arm | 2.5kg | |
Radius of arm | 150mm | |
Drawing force of tool | 88.2N (9kgf) | |
Reduction ratio | 1/20 | 1/15 |
Lubricating system | Oils bath, Greasw | |
Lubricating oils and grease | SAE80W(2-Grade) |
BT 40
SPECIFICATION
CONDITIONS | CONTENTS |
---|---|
Tool Shank (nominal size, No.) | MAS 403 - BT40 |
Mass of Tool | 5.0kg x 2 |
Tool changing time(tool to tool) | 1.20sec |
Number of input shaft speed ranges | 1800 / min |
Mass of arm | 5kg |
Radius of arm | 220mm |
Reduction ratio | 1/40 |
Lubricating system | Oils bath |
Lubricating oils and grease | ISOVG68 (2-Grade) |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.