일일 방문자수423
램프최종 수정 일자 : 2020-07-28 14:16:52
수은 램프
특징
일반적으로 가장 많이 사용되는 램프로서 365nm 파장의 자외선을 풍부하게 방사하는 램프이며,
50W~200W/cm까지 주문제작 가능하다.
주로 15μm이하의 코팅, 건조, 경화, 인쇄공정에 사용된다.
Power Loading | Cat . No. | Lamp | Nominal Arc | Overall | Operating | Operating |
80W/CM | SJ 600 | 600 | 75 | 175 | 130 | 5 |
SJ 1000 | 1000 | 110 | 230 | 130 | 8.3 | |
SJ 2000 | 2000 | 250 | 370 | 330 | 7.2 | |
SJ 3200 | 3200 | 400 | 520 | 520 | 7.2 | |
SJ 4000 | 4000 | 500 | 620 | 650 | 7.2 | |
SJ 5600 | 5600 | 700 | 820 | 950 | 7.2 | |
SJ 6400 | 6400 | 800 | 920 | 1050 | 7.2 | |
SJ 8000 | 8000 | 1000 | 1120 | 1320 | 7.2 | |
SJ 8800 | 8800 | 1100 | 1220 | 1450 | 7.2 | |
SJ 10.0K | 10.0K | 1250 | 1370 | 1650 | 7.2 | |
SJ 11.2K | 11.2K | 1400 | 1600 | 1830 | 7.2 | |
SJ 12.8K | 12.8K | 1600 | 1800 | 2100 | 7.2 | |
SJ 16.0K | 16.0K | 2000 | 2200 | 2600 | 7.2 | |
120W/CM | SJ 3000 | 3000 | 250 | 370 | 340 | 10.4 |
SJ 6000 | 6000 | 500 | 620 | 680 | 10.4 | |
SJ 8400 | 8400 | 700 | 820 | 950 | 10.4 | |
SJ 9600 | 9600 | 800 | 920 | 1100 | 10.4 | |
SJ 13.2K | 13.2K | 1100 | 1220 | 1500 | 10.4 | |
SJ 16.8K | 16.8K | 1400 | 1600 | 1900 | 10.4 | |
SJ 19.2K | 19.2K | 1600 | 1800 | 2170 | 10.4 |
메탈램프
특징
265~420nm 파장대 범위에서 365nm중심으로 연속적인 자외선을 방사하는 램프로서
50W~200W/cm까지 주문제작 가능하며, 수은uv 램프에 비해 방사효율이 매우 우수한 램프이다.
주로 두꺼운 도료코팅, 건조, 경화, 유색 인쇄공정에서 많이 사용된다.
DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.