일일 방문자수503
리액터최종 수정 일자 : 2020-07-28 14:12:59
콘덴서용 직렬 리액터
특징
상수 Number of Phase: 3 phase
냉각방식: Dry Type
절연등급 :B종,H종
형식 및 외형 치수
3300/6600V CLASS
용량 (KVA) | Type | Dimension(mm) | 중량 Kg | ||||
W | D | H | A | B | |||
0.6 | SJ- H0.6 | 360 | 320 | 380 | 240 | 150 | 26 |
1.2 | SJ- H1.2 | 360 | 350 | 380 | 240 | 150 | 39 |
1.5 | SJ- H1.5 | 360 | 360 | 380 | 240 | 150 | 41 |
1.8 | SJ- H1.8 | 360 | 370 | 380 | 240 | 180 | 44 |
3 | SJ- H3 | 360 | 380 | 380 | 240 | 180 | 52 |
4.5 | SJ- H4.5 | 420 | 390 | 420 | 280 | 200 | 69 |
6 | SJ- H6 | 420 | 410 | 420 | 280 | 200 | 75 |
9 | SJ- H9 | 480 | 420 | 460 | 300 | 220 | 112 |
12 | SJ- H12 | 480 | 430 | 460 | 300 | 220 | 120 |
15 | SJ- H15 | 500 | 430 | 500 | 320 | 250 | 137 |
18 | SJ- H18 | 500 | 440 | 500 | 320 | 250 | 155 |
모터 기동용 리액터
특징
상수 Number of Phase:3phase
정격출력:15~5000HP
탭:50%,65%,80%(Standard)
시간정격:3Min(Standard)
절연등급:B종,H종
형식 및 치수
용량 (KW) | Type | DIMENSION | 중량 (Kg) | ||||
W | D | H | A | B | |||
37 | SJ- H50 | 380 | 280 | 400 | 250 | 220 | 50 |
45 | SJ- H60 | 380 | 390 | 410 | 250 | 250 | 58 |
55 | SJ- H75 | 440 | 290 | 460 | 300 | 250 | 70 |
75 | SJ- H100 | 440 | 300 | 460 | 300 | 250 | 80 |
95 | SJ- H125 | 440 | 320 | 460 | 300 | 250 | 90 |
110 | SJ- H150 | 440 | 320 | 470 | 300 | 280 | 100 |
130 | SJ- H175 | 440 | 330 | 470 | 300 | 280 | 110 |
150 | SJ- H200 | 470 | 340 | 500 | 300 | 280 | 110 |
170 | SJ- H225 | 470 | 350 | 500 | 300 | 310 | 130 |
190 | SJ- H250 | 470 | 360 | 500 | 300 | 310 | 140 |
220 | SJ- H300 | 470 | 370 | 500 | 300 | 310 | 150 |
260 | SJ- H350 | 520 | 390 | 530 | 350 | 340 | 170 |
300 | SJ- H400 | 520 | 400 | 530 | 350 | 340 | 180 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.