일일 방문자수487
전기기기용 트랜스최종 수정 일자 : 2020-07-28 14:07:34
전기기기용 트랜스
단상단권
용량 | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 주파수(Hz) | W(mm) | D(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
500 VA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 120 | 120 | 120 | 101 | 77 |
1 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 140 | 130 | 160 | 120 | 87 |
2 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 160 | 160 | 160 | 136 | 93 |
3 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 190 | 160 | 190 | 160 | 102 |
5 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 220 | 200 | 210 | 181 | 177 |
7.5 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 245 | 215 | 250 | 202 | 125 |
10 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 245 | 225 | 250 | 202 | 135 |
전기기기용 트랜스
단상복권
용량 | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 주파수(Hz) | W(mm) | D(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
500 VA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 140 | 130 | 160 | 120 | 82 |
1 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 160 | 160 | 160 | 136 | 93 |
1.5 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 190 | 160 | 190 | 160 | 102 |
3 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 230 | 180 | 230 | 181 | 177 |
5 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 245 | 225 | 250 | 202 | 135 |
7.5 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 275 | 230 | 280 | 225 | 136 |
10 KVA | 380~460 | 110/220 | 50/60 | 310 | 240 | 300 | 257 | 140 |
삼상단권
용량 | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 주파수(Hz) | W(mm) | D(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
1 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 194 | 130 | 180 | 140 | 75 |
2 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 194 | 155 | 180 | 140 | 100 |
3 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 235 | 160 | 205 | 132 | 116 |
5 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 280 | 175 | 240 | 140 | 130 |
10 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 305 | 200 | 280 | 220 | 145 |
15 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 360 | 220 | 280 | 175 | 145 |
20 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 390 | 270 | 350 | 325 | 150 |
삼상복권
용량 | 입력전압(V) | 출력전압(V) | 주파수(Hz) | W(mm) | D(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) |
1 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 235 | 140 | 205 | 132 | 116 |
2 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 235 | 160 | 205 | 132 | 116 |
3 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 280 | 180 | 240 | 140 | 130 |
5 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 305 | 205 | 280 | 220 | 150 |
10 KVA | 360~400 | 220 | 50/60 | 390 | 270 | 350 | 325 | 150 |
*1차,2차 결선은 Y결선입니다.
*3상은 단권은 20KVA,복권 10KVA 이상은 주문생산입니다.
*주문시 제품 사용하는 방법에 따라 사양이 달라 질수 있습니다.
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.