일일 방문자수248
마그네틱 척최종 수정 일자 : 2020-07-24 10:22:01
특징
- 주로 작은 물체나 얇은 부품의 연삭에 적용된다.
- 극간격이 좁아 작은 물체에서 큰 물체까지 공용으로 사용이 가능하다.
- 테이블 위에 고정만 하면 되므로 설치가 간단하다
용도
금형제조업 연삭임가공업등
(주로 작은 물체나 얇은 부품의 연삭에 적용된다. )
사양
Model | Normal Dimension | Top Plate | Pole Picth | Bottom Plate | Height | Hole | Voltage | Current | Weight (kg) | Electro Chuck Master | |||||
B₁ | L₁ | t | Le | P | B₂ | L₂ | h | H | G | ||||||
HMC-1530M | 150×300 | 150 | 300 | 20 | 245 | 4 | 145 | 335 | 18 | 113 | Clamp type | DC 90V | 0.4A | 31kg | KCM-10A |
HMC-1535M | 150×350 | 350 | 293 | 5 | 385 | 20 | 110 | 0.6A | 37kg | ||||||
HMC-1545M | 150×450 | 450 | 25 | 396 | 485 | 0.79A | 48kg | ||||||||
HMC-2040M | 200×400 | 200 | 400 | 346 | 195 | 435 | 120 | 0.95A | 65kg | ||||||
HMC-2050M | 200×500 | 500 | 445 | 195 | 535 | 1.17A | 82kg | ||||||||
HMC-2060M | 200×600 | 600 | 545 | 195 | 635 | 1.4A | 98kg | ||||||||
HMC-2560M | 250×600 | 250 | 245 | 1.75A | 128kg | ||||||||||
HMC-3060M |
특징
사용시 온도상승에 따른 정밀도가 이상이 없게 특수설계 되어있다.
용도
금형제조업, 연삭임가공업등
연삭기에 부착하여 일반소재등을 연마하는 데 적합하다.
사양
Model | Nominal | Top Plate | Pole | Bottom Plate | Height | Voltage | Current | Weight | |||||
Dimension | Picth | (kg) | |||||||||||
| B₁ | L₂ | T | Le | P | B₂ | L₂ | h | H |
| |||
HMC-1530 | 150×300 | 150 | 300 | 25 | 240 | 16 | 145 | 335 | 25 | 95 | DC 90V | 0.19A | 21kg |
HMC-2050 | 200×500 | 200 | 500 |
| 434 | 18 | 195 | 511 | 20 | 0.43A | 46kg | ||
HMC-3060 | 300×600 | 300 | 600 | 554 | 22 | 295 | 640 | 0.86A | 83kg | ||||
HMC-4080 | 400×800 | 400 | 800 | 744 | 395 | 840 | 1.72A | 174kg | |||||
HMC-40100 | 400×1000 | 400 | 1000 | 934 | 395 | 1035 | 2.11A | 218kg | |||||
HMC-50100 | 500×1000 | 500 | 1000 | 944 | 495 | 1035 | 2.58A | 273kg | |||||
HMC-6060 | 600×600 | 600 | 600 | 554 | 586 | 605 | 1.59A | 196kg | |||||
HMC-7075 | 700×750 | 700 | 750 | 685 | 690 | 750 | 2.93A | 286kg | |||||
HMC-80100 | 800×1000 | 800 | 1000 | 958 | 790 | 1000 | 3.18A | 435kg | |||||
HMC-3665 | 360x650 | 360 | 650 | 25 | 604 | 18 | 355 | 650 | 20 |
| DC 200V | 2.59A | 110kg |
HMC-35950 | 350X950 | 350 | 950 | 25 | 904 | 22 | 345 | 950 | 20 | 120 | DC 45V | 35.5A | 195kg |
HMC-20150 | 200X1500 | 200 | 1500 | 18 | 1454 | 18 | 195 | 1500 | 20 | 95 | DC 45V | 11.2A | 175kg |
특징
- 중절삭용 특수설계에 의한 초강력형 전자척.
- 공작물에 따라 극간의 거리를 조정하여 제작이 가능하다.
용도
금형제조업 밀링임가공업등
밀링이나 프레나 밀러용으로 중절삭 가공에 적합하다.
사양
Model | Normal Dimension | Top Plate | Pole Picth | No of Ples | Bottom Plate | Height | Hole | Voltage | Current | Weight (kg) | ||||||
B₁ | L₂ | T | L₃ | Le | P₁ | P₂ | B₂ | L₂ | h | H | ||||||
HMC-2050H | 200×500 | 200 | 500 | 25 | 422 | 160 | 74 | 42 | 4 | 195 | 535 | 18 | 100 | DC 90V | 0.90A | 75 |
HMC-3060H | 300×600 | 300 | 600 | 535 | 730 | 70 | 31 | 5 | 295 | 635 | 1.59A | 130 | ||||
HMC-4080H | 400×800 | 400 | 800 | 725 | 320 | 80 | 41 | 7 | 395 | 835 | 2.52A | 230 | ||||
HMC-40100H | 400×1000 | 400 | 1000 | 917 | 340 | 65 | 55 | 8 | 390 | 1000 | 2.96A | 288 | ||||
HMC-50100H | 500×1000 | 500 | 1000 | 920 | 420 | 80 | 28 | 8 | 495 | 1035 | 25 | 120 | 3.96A | 360 | ||
HMC-50150H | 500×1500 | 500 | 1500 | 1421 | 430 | 67 | 55 | 8 | 490 | 1500 | 5.4A | 540 | ||||
HMC-60100H | 600×1000 | 600 | 1000 | 917 | 530 | 65 | 55 | 12 | 590 | 1000 | 5.3A | 432 | ||||
HMC-60150H | 600×1500 | 600 | 1500 | 1421 | 530 | 67 | 55 | 12 | 590 | 1500 | 6.5A | 650 |
특징
- 모든 마그네틱 전자척 공용으로 사용된다.
- 탈자장치, 자력조절장치로 공법에 따라 적용.
- 잔류자기가 전혀 발생하지 않으며, 탈자시간은 약 5초 정도이다.
용도
금형제조업 밀링임가공업등 |
사양
Model | Input | Output | Dimension | Mounting | Mounting Hole | Mass | |||||
Voltage | Fuse | Voltage | Current | Width | Height | Depth | Width | Height | |||
HCM-5A | Slinglephase AC 110/220V | 5A | DC90V | 5A | 172 | 254 | 111 | 80 | 150 | 4-ø4.5 | 2.3kg |
HCM-10A | Slinglephase AC 110/220V | 10A | 10A | 2.5kg |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.