일일 방문자수1771
Materials최종 수정 일자 : 2020-07-16 11:45:45
MAKER | MODEL | TG | DK | DF | APPLIED | |
FR-4 | DOOSAN | DS-7408 | 140 (DSC) | 4.5 ~ 4.8 MHZ | 0.035 (1MHZ) | Multilayer |
FR-5 | DOOSAN | DS-7409S | 173 (TMA) | 4.5 ~ 4.8 MHZ | 0.035 (1MHZ) | H/T Multilayer |
P.P.E | Nelco | N4000-13 SI | 200 (TMA) | 3.2 ~ 3.5 GHZ | 0.008 (1GHZ) | High Speed |
P.P.E | ISOLA | IS-620 | 225 (DSC) | 3.3 ~ 3.6 GHZ | 0.0079 (2GHZ) | High Speed |
P.P.E | ISOLA | IS-640 | 220 (DSC) | 2.75 ~ 2.85 GHZ | 0.0036 (2GHZ) | High Speed |
P.P.E | Kyocera | TLC-W-596 | 180 (DSC) | 3.4 GHZ | 0.0022 (1MHZ) | High Speed |
POLYI MIDE | Kyocera | TLC-W-583 | 200 (TMA) | 4.6 ~ 4.8 GHZ | 0.006 (1GHZ) | High Temp |
RCC | DOOSAN | DSF-400 | 145 (DMA) | 3.0 ~ 3.2 GHZ | 0.022 (1GHZ) | Build-Up |
RCC | LG CHEM | LGF-2000 | 130 (DSC) | 3.3 ~ 3.5 GHZ | 0.03 (1GHZ) | Build-Up |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.