일일 방문자수1604
공기청정기최종 수정 일자 : 2020-07-07 12:54:23
■제로S AZSE430-JWK
색상 | 화이트+캐시미어 그레이 |
공기청정면적 | 43㎡ |
에너지 등급 | 2등급 |
정격전압 | 220V / 60Hz |
소비전력 | 34W |
크기 | 384(W) * 220(D) * 594(H) mm |
무게 | 7.9kg |
-성능
청정시스템 | 마이크로 에어케어 시스템 |
소음 | 49.1dB (터보, CA인증 기준) |
스마트센서 | 먼지센서(PM 10)/조도센서 |
풍량조절 | 4단계 (약, 중, 강, 터보 |
-기능
공기청정도표시 | 3단계(파-주-빨) | 조도센서감지 | 2Lux (1분) / 4Lux (1분) |
필터교환표시 | 적색 LED 표시등 | 모바일 메뉴얼 | 있음 |
차일드락 | ○ (∧ ,∨ 동시 3초키) | 운전모드 | 자동/수동/수면 |
-기타
KC인증O, CA인증O,A/S 2년 보증
■타워X
색상 | 화이트 |
공기청정면적 | 49.5㎡ |
에너지등급 | 2등급 |
정격전압 | 220V / 60Hz |
소비전력 | 30W |
크기 | 335(W) * 335(D) * 750(H) mm |
무게 | 7.2kg |
-기능
종합공기청정도표시 | 3단계(파-주-빨) |
조도센서감지 | o |
필터교환표시 | o |
모바일메뉴얼 | o |
점자 가이드 | x |
차일드락 | - |
운전모드 | 자동/수동/수면 |
◆타워프라임
-기본정보
제품명 | 2020년 위닉스 TOWER PRIME |
출시일 | 2019년 11월 |
모델명 | APRM833-JWK, APRW833-JWK, APRH833-JWK,APRE833-JWK |
-제품사양
색상 | 화이트 |
에너지등급 | 1등급 |
소비전력 | 47W |
무게 | 8.5kg |
공기청정면적 | 85.8㎡ |
정격전압 | 220V / 60Hz |
크기 | 390(W) * 390(D) * 750(H) mm |
-성능
청정시스템 | 마이크로 에어케어 시스템 |
스마트센서 | 먼지센서(레이저방식 PM2.5)/ 냄새센서 /조도센서 |
풍량조절 | 6단계 (AUTO/약/중/강/터보/수면) |
소음 | 53.8dB (터보, CA인증 기준 |
모드조절 | 수면, 자동 |
부가기능 | 슈퍼청정모드 |
-기능
종합공기청정도 표시 | 4단계 (파-녹-주-빨) |
필터교환 표시 | ○ |
점자 가이드 | × |
운전모드 | 자동/수동/수면 |
조도센서 감지 | ○ |
모바일 매뉴얼 | ○ |
차일드락(버튼잠금) | - |
-기타
KC인증 | ○ |
CA인증 | ○ |
A/S | 2년 (홈페이지내 제품등록시) |
◆마스터S
-기본정보
제품명 | 2020년 위닉스 MASTER S |
모델명 | AMSM993-JSK, AMSE993-JSK, AMSH993-JSK |
출시일 | 2019년 12월 |
-제품사양
색상 | 실버 |
에너지등급 | 3등급 |
소비전력 | 110W |
먼지센서 | PM2.5/1.0/10 |
사용면적 | 99㎡ (30평형) |
정격전압 | 220V/60Hz |
크기 | 384(W) X 286(D) X 1,090(H)mm |
청정시스템 | 마이크로 에어케어 시스템 |
기타센서 | 냄새/조도/문열림 |
인증 | CA인증 |
-기능
스마트센서 | ○ |
SMART HOME™ | ○ |
슈퍼청정 | ○ |
디스플레이 점등 | ○ |
꺼짐예약 | ○ (1/2/4/8/12시간) |
오염도 표시 | 색상(파-녹-주-빨) / 숫자(1~500) |
운전모드 | AUTO/1/2/3/터보/슈퍼/수면 |
버튼잠금 | ○ |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.