일일 방문자수218
CROSS TYPE최종 수정 일자 : 2018-11-25 09:30:49
항목 | CROSS TYPE |
---|---|
효율 | 순환수량과 열교환 계수가 동일하면 COUNTER TYPE 보다 20% 용적이 크다. |
송풍가 마력 & 산수장치 | 산수장치가 OPEN GRAVITY TYPE으로 상부에서 SPARY되므로 송풍기 마력에서 큰영향이 없고, 보수 및 점검이 용이하다. |
급수압력 | OPEN GRAVITY TYPE으로 급수압력이 낮다. |
단면적 | 탑의 단면적은 송풍기의 크기 + 산수장치의 크기이므로 커진다. |
수조내수온 | 중앙부를 향하여 구배를 갖는다. |
탑의 높이 | 충진부의 높이가 거의 탑의 높이라 볼수 있어 같은 조건하에서는 COUNTER TYPE보다 낮아진다. |
공기의 재순환 | AIR의 흡입구가 탑의 양측면으로 구성되어 있어 토출공기의 재순환 공기량이 많아질수 있다. |
FILL VOLUME | 적당히 풍속을 증가 시키므로 FILL VOLUME을 감소 시킬 수 있다. 동일한 Ka, 동일한 유량이면 향류형보다 FILL VOLUME이 작아진다. |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.