일일 방문자수118
COUNTER TYPE최종 수정 일자 : 2018-11-25 09:30:49
항목 | COUNT TYPE |
---|---|
효율 | 물과 공기가 향류 접촉하므로 CROSS TYPE보다 효율이 좋다. |
송풍가 마력 & 산수장치 | 산수장치가 탑내 기류증에 있으므로 저항이 생겨 송풍기 마력이 커지게 되고, 보수 및 점검이 불편하다. |
급수압력 | PRESSURE SPRAY TYPE으로 급수압력이 높다. |
단면적 | 탑의 단면적은 열교환부의 유효면적과 거의 같다. |
수조내수온 | 거의 일정하다. |
탑의 높이 | LOUVER, ELIMINATOR 때문에 전체적으로 높아지고 RANGE가 크면 탑의 높이도 커지므로 PIPING HEAD가 높아져 동력비도 많이 든다. |
공기의 재순환 | AIR의 흡입구가 탑의 하단에 있어 재순환 공기량이 적다. |
FILL VOLUME | 풍속을 증가시키면 저항이 크게 증가하여 동력비가 많이 든다. 따라서 풍속을 증가 시킬 수 없으므로, FILL VOLUME을 감소 시킬 수 없다. |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.