유입변압기최종 수정 일자 : 2018-11-21 18:31:29
▣ 유입변압기22.9 / 380-220 V
▣ 전력용 변압기
# 특징
발전소에서 생산한 전압(전력)을 변전소로 송전하거나 대규모 공장 등에서 전력을 송전하는 목적으로 사용되며 통상 대용량 고전압의 제품이며, 사용 중 안전에 문제가 발생시에는 파급되는 피해가 크기 때문에 제작 시에는 완벽한 설계와 생산, 시험을 거쳐 제작이 되어야 하며, 유지 관리상 문제가 있을 경우 문제 요소가 즉시 검출 될 수 있는 신뢰성 있는 보호 장치 가 완벽하게 갖추어 제작함.
# 표준정격
◆ 주파수(Frequency) : 60Hz, 50Hz
◆ 정격용량(Rated capcity):UP TO 30MVA
◆ 1차 정격전압(Primary Rated Vtg.):UP TO 66000V
: 22900V
◆ 2차 정격전압(Secondary Tap Vtg.)
:3300V,6600V,6600/3300,22900V
:208Y/120V,220Y/127V,380Y/220V,440Y/254V
◆ 1차 탭전압(Primary Tap Vtg.)
±2.5% x 2 or ±5.0% x 2
◆ 각변위(Vector Group):Ddo,Dyn,etc
# 외형치수 및 특성
용량 | 효율 | 전압 | 무부하 | 외형치수 | 유량 | 중량 | ||
W | D | H | ||||||
200 | 97.7 | 2.2 | 6.0 | 1050 | 1100 | 1310 | 235 | 910 |
300 | 97.9 | 2.0 | 5.5 | 1200 | 1000 | 1380 | 300 | 1170 |
500 | 98.1 | 1.8 | 5.0 | 1220 | 1300 | 1440 | 400 | 1560 |
750 | 98.3 | 1.6 | 5.0 | 1350 | 1530 | 1540 | 540 | 2110 |
1000 | 98.3 | 1.5 | 4.5 | 1350 | 1850 | 1610 | 630 | 2560 |
1500 | 98.5 | 1.3 | 4.0 | 1500 | 1700 | 1850 | 860 | 3450 |
2000 | 98.7 | 1.3 | 4.2 | 2250 | 1900 | 2250 | 1660 | 5230 |
2500 | 98.7 | 1.2 | 4.0 | 2300 | 2050 | 2600 | 1950 | 6380 |
3000 | 99.0 | 1.1 | 4.0 | 2350 | 2200 | 2650 | 2050 | 7050 |
3500 | 99.0 | 1.0 | 4.0 | 2450 | 2100 | 2700 | 2100 | 7700 |
4000 | 99.0 | 1.0 | 3.5 | 2450 | 2150 | 2750 | 2220 | 8300 |
4500 | 99.0 | 1.0 | 3.5 | 2550 | 2350 | 2770 | 2680 | 9480 |
5000 | 99.0 | 1.0 | 3.5 | 2550 | 2500 | 2800 | 2800 | 9870 |
6000 | 99.0 | 1.0 | 3.5 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 11200 |
7500 | 99.1 | 1.0 | 3.0 | 2850 | 2950 | 2950 | 3850 | 13900 |
8500 | 99.2 | 0.8 | 3.0 | 3000 | 2700 | 3100 | 4300 | 17000 |
10000 | 99.2 | 0.6 | 2.0 | 3100 | 3400 | 3300 | 4550 | 17700 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.