기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
PC4 | 단동 전진형 | 4 | 5~20 | ∅4 Barb | 0.3~0.7 |
PC6 | 6 | 5~15 | C4, C6 | 0.2~0.7 |
공기압 실린더 / 트윈 로드 실린더최종 수정 일자 : 2018-11-21 13:35:41
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
PC4 | 단동 전진형 | 4 | 5~20 | ∅4 Barb | 0.3~0.7 |
PC6 | 6 | 5~15 | C4, C6 | 0.2~0.7 |
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
PD6 | 단동 전진형 | 6 | 5, 10, 15 | M5×0.8 | 0.2~0.7 |
PD10 | 10 | 0.15~0.7 | |||
PD16 | 16 |
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
MC20 | 복동 편로드 | 20 | 25~300 | Rc1/8 | 0.05~1.0 |
MC25 | 25 | ||||
MC32 | 32 | ||||
MC40 | 40 | Rc1/4 |
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
C52P32 | 복동 편로드 | 32 | 25~500 | G1/8 | 0.05~1.0 |
C52P40 | 40 | G1/4 | |||
C52P50 | 50 | 25~600 | |||
C52P63 | 63 | G3/8 |
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
TXW6 | 복동 양로드 | 6 | 10~50 | M3×0.5 | 0.15~0.7 |
TXW10 | 10 | 10~75 | |||
TXW16 | 16 | 10~100 | M5×0.8 | ||
TXW20 | 20 | 0.1~0.7 | |||
TXW25 | 25 | ||||
TXW32 | 32 | Rc1/8 |
기종 | 작동방식 | 튜브내경(㎜) | 스트로크(㎜) | 관접속구경 | 사용압력(Mpa) |
FB32 | 복동 편로드 | 32 | 5~100 | M5×0.8, Rc1/8 | 0.05~1.0 |
FB40 | 40 | Rc1/8 | |||
FB50 | 50 | 10~100 | Rc1/4 | ||
FB63 | 63 | ||||
FB80 | 80 | Rc3/8 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.