기종 | 전환방식 | 유효단면적(Cv) | 관접속구경 | 정격전압 | 구동실린더 크기 |
UV280 | 유니버셜 | 1.2㎟(0.066) | M5 | DC24V, 12V |
방향제어기기 (솔레노이드밸브)최종 수정 일자 : 2018-11-21 13:35:41
3포트 솔레노이드 밸브 (V290 Series)
Body 폭: 9.9mm
소형/대 유량
뛰어난 내구성
진공~0.7MPa 까지 사용
오염 방지 필터 내부장착
배선과 배관의 맞춤형 설계
기종 | 전환방식 | 유효단면적(Cv) | 관접속구경 | 정격전압 | 구동실린더 크기 |
V290 | N.C형 | 0.3㎟(0.018) | M5 | DC24V, DC12V, AC220V, AC110V | |
V290U | 0.5㎟(0.028) | ||||
V280 | N.O형 | 0.2㎟(0.011) | |||
V280V | 0.3㎟(0.018) |
기종 | 전환방식 | 유효단면적(Cv) | 관접속구경 | 정격전압 | 구동실린더 크기 |
UV280 | 유니버셜 | 1.2㎟(0.066) | M5 | DC24V, 12V |
시리즈 | 배선방식 | 연수 | 관접속구경 | P, R포트방식 | 고정방식 |
MKV190 | 집중배선 (D-SUB 커넥터) | 5~12연 | Rc1/8 | 공통공급, 공통배기 | 표준형, DIN레일 |
MKV290 | |||||
MKV390 |
시리즈 | 배관형식 | 유효단면적(Cv) | 관접속구경 | 정격전압 | 구동실린더 크기 |
SV50 | 직접배관형 | 3.6㎟(0.5) | M5 | DC24V, DC12V, DC220V, DC110V | ∅40이하 |
SV100 | 9.5㎟(0.53) | Rc1/8 | 250mm/s이하: ∅63 | ||
SV200 | 18.0㎟(1.0) | Rc1/4 | 250mm/s이하: ∅80 | ||
SV300 | 45.0㎟(2.5) | Rc3/8 | 500mm/s이하: ∅100 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.