흡입식 수동(범용)최종 수정 일자 : 2018-11-20 01:27:45
▣흡입식 수동(범용)
1. OTEC-R&D
16~#80Mesh 연마재까지 사용가능.
국내 제작 모델 중 가장 소형으로 제작된 장비로써 대학기관이나 연구소에서 사용하기에 편리한 장비입니다. 집진기 일체형으로 제작되었으며, 연마재의 소모율을 낮추기 위해 소형 사이클론을 부착하여 구성하였습니다.
# 사양
Model | OTEC-R&D | ||
---|---|---|---|
전체크기 | 90W x 750L x 1,230H | 노즐수량 | 1SET(Ø6.4~Ø7.9) |
작업공간 | 570W x 530L x 400H | 분사압력 | 3~7kgf/cm2 |
문크기 | 450W x 450H | 집진기 용량 | 495W, 80mmAq, 9㎥/min |
소모전력 | 220V 단상 제작(0.7kW) | AIR 소모량 | 0.666㎥/min(5HP) |
적용분야 | 샌딩이 필요한 모든 부품의 샘플테스트 및 시편제작 유리 아크릴 에칭작업 (와인병, 크리스탈, 타일 등) 다양한 부품의 BURR 제거 | ||
장비특징 | 일반 MESH에서 MICRO MESH 분사 가능 집진기 일체형 고효율 집진기 일체형으로 구성(400W) 특수 CYCLONE 장착으로 DUST 분리능력 우수 외형이 COMPACT하여 협소한 공간에서도 설치가 가능 작업자가 수동 SHAKING을 흔들어 먼지를 터는 방식입니다. 정전기 방지를 위한 WORKING HOLE 장착 |
2. OTEC-750
가격대비 성능이 우수한 장비를 추천합니다.
가격대비 성능을 중점으로 제작된 장비입니다.
소형 사이클론을 설치하여 정상 사이즈 연마재의 소모율을 낮췄으며, 큰 사이즈의 연마재에서 마이크로 사ㅣ즈 연마재까지 사용이 가능하도록 제작되었습니다.
#사양
Model | OTEC-750 | ||
---|---|---|---|
전체 크기 | 800W x 1,290L x 1,858H | 노즐 수량 | 1SET(Ø6.4~Ø7.9) |
작업공간 | 750W x 683L x 700H | 분사 압력 | 3~7kgf/㎠ |
문크기 | 660W x 550H | 집진기 용량 | 495W, 80mmAq, 9㎥/min |
소모 전력 | 220V 단상 제작(0.7kW) | AIR 소모량 | 0.666㎥/min(5~7.5HP) |
적용 분야 | 샌딩이 필요한 모든 부품의 샘플테스트 및 시편제작 유리 아크릴 에칭작업 (와인병, 크리스탈, 타일 등) 다양한 부품의 BURR 제거 | ||
장비 특징 | 연마재를 하부 호퍼에서 흡입하여 분사하는 방식 집진기 일체형 일반 MESH에서 MICRO MESH 분사 가능 고효율 집진기 일체형으로 구성(400W) 특수 CYCLONE 장착으로 연마재 폐기량 조절가능(미세 연마재 폐기여부) SEMI AUTO 먼지 털이 방식으로 손쉽게 집진기 청소가 가능 불필요한 선을 내장하여 외관이 미려함 정전기 방지를 위한 WORKING HOLE 구성 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.