일일 방문자수1788
Tube Painting Line최종 수정 일자 : 2020-10-28 14:21:10
Models | Tube Outer Diameter | Line Speed | |
---|---|---|---|
Round | Square | ||
mm | mm | m/min | |
DMC-PL11A | 25.4 ~ 89.1 | 20x20 ~ 75x75 | Max. 100 |
DMC-PL21A | 31.8 ~ 127.0 | 25x25 ~ 100x100 | Max. 75 |
DMC-PL31A | 38.1 ~ 190.7 | 30x30 ~ 150x150 | Max. 60 |
DMC-PL41A | 89.1 ~ 254.0 | 80x80 ~ 200x200 | Max. 60 |
DMC-PL51A | 127.0 ~ 355.6 | 100x100 ~ 250x250 | Max. 45 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.