일일 방문자수2049
Coil Slitting Line최종 수정 일자 : 2020-10-28 14:19:35
Models | Coil Width | Wall Thickness | Line Speed |
---|---|---|---|
mm | mm | m/min | |
DMC-SL11A | Max. 1,550 | 0.5 ~ 2.3 | Max. 100 / 150 |
DMC-SL12A | Max. 1,550 | 0.5 ~ 3.2 | Max. 100 / 150 |
DMC-SL21A | Max. 1,550 | 0.8 ~ 4.5 | Max. 100 / 150 |
DMC-SL22A DMC-SL22B | Max. 1,550 Max. 1,650 | 0.8 ~ 6.0 0.8 ~ 6.0 | Max. 75 / 150 Max. 75 / 150 |
DMC-SL31A DMC-SL31B | Max. 1,550 Max. 1,650 | 1.0 ~ 8.0 1.0 ~ 8.0 | Max. 60 / 120 Max. 60 / 120 |
DMC-SL32A DMC-SL32B | Max. 1,550 Max. 1,650 | 1.0 ~ 10.0 1.0 ~ 10.0 | Max. 60 / 120 Max. 60 / 120 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.