일일 방문자수1720
Rotary Strip Accumulator최종 수정 일자 : 2020-10-28 14:16:19
Models | Tube Outer Diameter | Strip Width | Wall Thickness | Line Speed |
---|---|---|---|---|
Round | ||||
mm | mm | mm | m/min | |
DMC-VA10A | 10.0 ~ 25.4 | 30 ~ 80 | 0.6 ~ 2.3 | Max. 150 |
DMC-VA11A DMC-VA11B | 10.0 ~ 31.8 12.7 ~ 38.1 | 30 ~ 100 40 ~ 120 | 0.6 ~ 2.6 0.8 ~ 2.6 | Max. 150 Max. 150 |
DMC-VA12A DMC-VA12B DMC-VA12C | 21.7 ~ 63.5 21.7 ~ 63.5 21.7 ~ 63.5 | 70 ~ 200 70 ~ 200 70 ~ 200 | 0.8 ~ 2.6 1.0 ~ 3.2 1.2 ~ 4.5 | Max. 150 Max. 150 Max. 130 |
DMC-VA21A | 25.4 ~ 63.5 | 80 ~ 200 | 1.4 ~ 6.0 | Max. 120 |
DMC-VA22A DMC-VA22B DMC-VA22C | 25.4 ~ 76.3 31.8 ~ 76.3 38.1 ~ 76.3 | 80 ~ 240 100 ~ 240 120 ~ 240 | 1.0 ~ 4.0 1.4 ~ 6.0 1.4 ~ 8.0 | Max. 120 Max. 120 Max. 100 |
DMC-VA23A DMC-VA23B DMC-VA23C | 31.8 ~ 89.1 31.8 ~ 89.1 31.8 ~ 89.1 | 100 ~ 280 100 ~ 280 100 ~ 280 | 1.4 ~ 4.5 1.4 ~ 6.0 1.4 ~ 9.0 | Max. 120 Max. 100 Max. 100 |
DMC-VA24A DMC-VA24B DMC-VA24C DMC-VA24D | 38.1 ~ 114.3 38.1 ~ 114.3 38.1 ~ 114.3 38.1 ~ 114.3 | 120 ~ 360 120 ~ 360 120 ~ 360 120 ~ 360 | 1.4 ~ 4.5 1.4 ~ 6.0 1.4 ~ 9.0 2.3 ~ 11.0 | Max. 100 Max. 100 Max. 90 Max. 80 |
DMC-VA31A DMC-VA31B DMC-VA31C DMC-VA31D DMC-VA31E | 38.1 ~ 127.0 38.1 ~ 127.0 42.7 ~ 139.8 42.7 ~ 139.8 42.7 ~ 139.8 | 120 ~ 400 120 ~ 400 135 ~ 440 135 ~ 440 135 ~ 440 | 1.2 ~ 4.5 1.2 ~ 6.0 1.4 ~ 4.5 1.4 ~ 6.0 1.4 ~ 9.0 | Max. 100 Max. 70 Max. 70 Max. 70 Max. 60 |
DMC-VA32A DMC-VA32B DMC-VA32C | 50.8 ~ 168.3 50.8 ~ 168.3 50.8 ~ 168.3 | 160 ~ 530 160 ~ 530 160 ~ 530 | 1.4 ~ 6.0 2.0 ~ 8.0 2.3 ~ 10.0 | Max. 70 Max. 60 Max. 60 |
DMC-VA33A DMC-VA33B DMC-VA33C | 60.5 ~ 190.7 60.5 ~ 190.7 60.5 ~ 190.7 | 190 ~ 600 190 ~ 600 190 ~ 600 | 1.4 ~ 6.0 2.0 ~ 8.0 2.3 ~ 10.0 | Max. 60 Max. 60 Max. 60 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.