일일 방문자수2041
ERW Tube Mill Line최종 수정 일자 : 2020-10-28 14:13:39
Models | Nominal Size | Tube Outer Diameter | Wall Thickness | |
---|---|---|---|---|
Round | Square | |||
inch | mm | mm | mm | |
DMC-TM10A | 1 | 10.0 ~ 25.4 | 10x10 ~ 20x20 | 0.6 ~ 2.3 |
DMC-TM11A DMC-TM11B | 1 1/4 1 1/2 | 10.0 ~ 31.8 12.7 ~ 38.1 | 10x10 ~ 25x25 10x10 ~ 30x30 | 0.6 ~ 2.6 0.8 ~ 2.6 |
DMC-TM12A DMC-TM12B DMC-TM12C | 2 2 2 | 21.7 ~ 63.5 21.7 ~ 63.5 21.7 ~ 63.5 | 15x15 ~ 50x50 15x15 ~ 50x50 15x15 ~ 50x50 | 0.8 ~ 2.6 1.0 ~ 3.2 1.2 ~ 4.5 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.